2023年5月12日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/5/12 15:05:58

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2305 66550 65160 65160 64200 64710 64570 -1840 -1980 11170 360642.00 7795 -4855
2306 66340 64860 64890 63910 64610 64380 -1730 -1960 201152 6475903.88 200643 1030
2307 66200 64660 64790 63810 64480 64280 -1720 -1920 108457 3486205.43 152538 9156
2308 66140 64560 64700 63730 64350 64200 -1790 -1940 35858 1151121.69 63825 5140
2309 66080 64750 64750 63690 64360 64160 -1720 -1920 15353 492587.64 31677 4241
2310 65990 64720 64720 63640 64330 64110 -1660 -1880 3556 114002.68 10042 1265
2311 65930 64650 64650 63660 64240 64070 -1690 -1860 1429 45782.40 9298 575
2312 65830 64190 64540 63550 64160 64000 -1670 -1830 1664 53255.74 6414 44
2401 65860 64860 64860 63670 64150 64020 -1710 -1840 683 21864.34 3044 335
2402 65860 64550 64550 63610 64200 64040 -1660 -1820 495 15851.05 2106 294
2403 65980 64300 64490 63700 64180 64140 -1800 -1840 221 7088.05 1329 169
2404 65910 64230 64500 63670 64290 64070 -1620 -1840 158 5061.60 551 60
小计                 380196 12229366.47 489262 / 17454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2305 59200 57390 57390 57390 57390 57390 -1810 -1810 5 143.48 1135 -5
2306 59000 57200 57580 56840 57330 57190 -1670 -1810 707 20218.36 2298 9
2307 58800 57360 57410 56570 57160 56930 -1640 -1870 20899 594977.99 24011 -36
2308 58780 57210 57400 56590 57150 56930 -1630 -1850 6641 189066.74 16051 724
2309 58780 57270 57360 56580 57280 56890 -1500 -1890 12499 355593.39 1653 714
2310 58780       57990 57990 -790 -790 0 0.00 0 0
2311 58970       58160 58160 -810 -810 0 0.00 0 0
2312 58900       57780 57780 -1120 -1120 0 0.00 0 0
2401 58770 58010 58010 58010 58010 58010 -760 -760 1 29.01 1 0
2402 58720       57690 57690 -1030 -1030 0 0.00 0 0
2403 58410       57300 57300 -1110 -1110 0 0.00 2 0
2404 58520       57970 57970 -550 -550 0 0.00 0 0
小计                 40752 1160028.96 45151 / 1406
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2305 18270 18200 18200 17870 17980 17975 -290 -295 6255 56220.96 9200 -3880
2306 18160 18000 18030 17760 17870 17890 -290 -270 288231 2578332.56 200960 -693
2307 18095 17960 17960 17685 17800 17810 -295 -285 170709 1520514.43 169437 13401
2308 18045 17895 17905 17640 17750 17765 -295 -280 42521 377707.13 61907 5581
2309 18005 17830 17870 17610 17725 17725 -280 -280 22525 199683.06 44136 5750
2310 17965 17830 17830 17580 17680 17695 -285 -270 4753 42056.30 17258 1233
2311 17950 17735 17800 17560 17690 17690 -260 -260 1408 12454.64 9516 830
2312 17925 17765 17765 17530 17620 17640 -305 -285 1257 11086.89 9491 767
2401 17915 17670 17775 17525 17615 17635 -300 -280 409 3606.65 2580 211
2402 17835 17730 17730 17545 17630 17625 -205 -210 147 1295.51 716 29
2403 17815 17645 17785 17545 17545 17625 -270 -190 26 229.17 372 19
2404 17935 17595 17740 17515 17650 17610 -285 -325 39 343.42 489 11
小计                 538280 4803530.70 526062 / 23259
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2305 21225 20805 20955 20750 20750 20825 -475 -400 1165 12131.21 1115 -530
2306 21155 20820 20965 20625 20650 20815 -505 -340 198756 2068888.97 108301 2514
2307 21035 20700 20830 20520 20535 20695 -500 -340 82826 857181.82 76570 7072
2308 20905 20600 20700 20400 20410 20575 -495 -330 22461 231096.33 21834 2159
2309 20765 20505 20550 20275 20280 20420 -485 -345 3694 37724.20 4940 481
2310 20620 20510 20510 20175 20175 20310 -445 -310 544 5525.02 1327 339
2311 20550 20205 20325 20080 20080 20210 -470 -340 109 1101.53 344 20
2312 20455 20125 20220 19945 19945 20105 -510 -350 92 925.00 417 40
2401 20410 20075 20170 19940 19940 20080 -470 -330 67 672.69 319 41
2402 20310 19885 20080 19885 19975 19970 -335 -340 11 109.85 83 -3
2403 20175 19980 20045 19885 19885 19975 -290 -200 10 99.88 301 3
2404 20220 19950 19975 19800 19800 19890 -420 -330 24 238.69 82 14
小计                 309759 3215695.17 215633 / 12150
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2305 15295 15280 15280 15220 15220 15260 -75 -35 140 1068.40 3555 35
2306 15295 15270 15280 15220 15230 15250 -65 -45 51011 389041.73 59924 -3241
2307 15295 15280 15285 15230 15235 15255 -60 -40 17729 135233.53 25892 2335
2308 15295 15270 15280 15215 15245 15250 -50 -45 909 6931.44 2479 253
2309 15305 15270 15275 15240 15240 15250 -65 -55 57 434.71 1171 -7
2310 15300 15260 15275 15260 15275 15270 -25 -30 7 53.45 77 5
2311 15310 15295 15295 15295 15295 15295 -15 -15 3 22.94 36 1
2312 15305 15305 15305 15300 15300 15300 -5 -5 8 61.21 91 -3
2401 15345       15345 15345 0 0 0 0.00 32 0
2402 15315 15250 15250 15250 15250 15250 -65 -65 1 7.63 12 -1
2403 15370       15370 15370 0 0 0 0.00 30 0
2404 15345 15305 15335 15250 15250 15280 -95 -65 39 297.98 61 9
小计                 69904 533153.01 93360 / -614
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2305 178830 175500 177460 172800 174000 174700 -4830 -4130 372 6498.94 1134 -264
2306 172090 168960 169870 167110 168910 168420 -3180 -3670 236500 3983344.86 75734 -4532
2307 168500 165300 166360 163250 164900 164650 -3600 -3850 67790 1116168.18 62579 2916
2308 166000 164230 164230 160900 162180 162240 -3820 -3760 15703 254768.82 20821 1797
2309 164470 162000 162580 159710 160740 160870 -3730 -3600 5001 80454.10 4322 402
2310 163720 160200 163000 158570 159480 160050 -4240 -3670 301 4817.73 585 78
2311 162540 159000 160210 158390 158590 158940 -3950 -3600 55 874.22 225 11
2312 161530 158000 160000 157480 158070 158210 -3460 -3320 196 3101.06 971 12
2401 161000 158560 158740 156670 157830 157530 -3170 -3470 172 2709.65 1088 27
2402 160350 156950 157870 156240 156240 156850 -4110 -3500 10 156.85 133 3
2403 159350 155580 157390 155580 155690 156230 -3660 -3120 12 187.49 119 4
2404 158310 155850 156280 155030 155800 155650 -2510 -2660 15 233.49 59 6
小计                 326127 5453315.37 167770 / 460
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2305 204310 203000 203370 197460 198570 201240 -5740 -3070 600 12074.67 2652 -118
2306 206430 206000 206000 197010 197130 201270 -9300 -5160 189394 3812039.71 54997 -5231
2307 206500 205600 205810 197070 197070 201300 -9430 -5200 53144 1069805.04 31695 2754
2308 206650 205840 205840 197250 197260 201320 -9390 -5330 11481 231144.23 12409 1333
2309 206310 206250 206250 197060 197240 201380 -9070 -4930 5428 109310.51 5298 378
2310 206160 203220 203220 197810 197840 200390 -8320 -5770 45 901.79 376 4
2311 206020 202800 203810 198280 198420 201740 -7600 -4280 23 464.02 283 2
2312 206090 204020 204020 198800 198800 200240 -7290 -5850 16 320.39 213 2
2401 205430 203320 203660 197090 197090 200410 -8340 -5020 120 2404.99 621 13
2402 206270 201940 201940 199050 199560 199980 -6710 -6290 5 99.99 75 1
2403 205560 202740 202740 199000 200390 201150 -5170 -4410 10 201.16 320 3
2404 204500 203090 203090 198930 198960 200340 -5540 -4160 5 100.17 36 2
小计                 260271 5238866.67 108975 / -857

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:748次〗〖关闭
  • 用户名: *