单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 70550 70350-70550 70710 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17510 17500-17520 17520 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17465 17450-17480 17465 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16400 16300-16500 16350 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 17650 17600-18600 17650 上海 国产
6 锌锭 1# 17550 17500-17600 17550 上海 国产
7 镍 1# 170000 169000-170000 169500 上海 进口、国产
8 锡 1# 192000 191000-193000 191000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论