单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 52540 52340-52540 52540 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16410 16400-16420 16410 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16340 16300-16380 16340 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 14300 14200-14400 14300 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14400 14350-17000 14400 上海 国产
6 锌锭 1# 14300 14250-14350 14300 上海 国产
7 镍 1# 138500 136500-138500 138500 上海 进口、国产
8 锡 1# 181000 179000-183000 181000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论