2023年11月14日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/11/14 15:14:04

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 67290 67600 67840 67540 67780 67740 490 450 11645 394471.53 7175 -8310
2312 66980 67390 67580 67270 67480 67440 500 460 55242 1862852.92 143730 -465
2401 66790 67130 67410 67070 67300 67250 510 460 30980 1041821.63 114604 1034
2402 66680 67040 67310 66970 67230 67160 550 480 9027 303145.74 49408 455
2403 66640 67030 67320 66950 67220 67120 580 480 5523 185366.51 31393 -252
2404 66650 67050 67300 66560 67230 67130 580 480 1017 34136.97 12916 215
2405 66680 67040 67280 66950 67210 67100 530 420 667 22380.58 4810 30
2406 66640 66940 67190 66940 67140 67070 500 430 155 5198.54 3558 28
2407 66630 66940 67170 66920 67130 67080 500 450 138 4629.11 3898 45
2408 66620 66970 67070 66970 67060 67030 440 410 53 1776.34 1744 -42
2409 66590 66860 67070 66860 67020 67000 430 410 20 670.08 1204 0
2410 66560 66900 67080 66850 67060 66990 500 430 137 4588.87 638 35
小计                 114604 3861038.80 375078 / -7227
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 60230       60230 60230 0 0 0 0.00 195 0
2312 59230 59510 59850 59510 59770 59700 540 470 424 12657.49 2016 -82
2401 59200 59510 59880 59480 59800 59710 600 510 9848 294014.72 20389 -698
2402 59170 59400 59840 59400 59780 59690 610 520 5864 175020.17 19849 557
2403 59150 59480 59850 59430 59770 59660 620 510 3987 118950.26 520 52
2404 59460       59460 59460 0 0 0 0.00 1 0
2405 59410       59410 59410 0 0 0 0.00 1 0
2406 58620       58620 58620 0 0 0 0.00 0 0
2407 58460       58460 58460 0 0 0 0.00 0 0
2408 58300       58300 58300 0 0 0 0.00 0 0
2409 58140       58140 58140 0 0 0 0.00 0 0
2410 58340       58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
小计                 20123 600642.63 42971 / -171
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18915 18820 18980 18820 18980 18940 65 25 4150 39303.39 4235 -2580
2312 18920 18960 19010 18890 18965 18945 45 25 112564 1066529.19 155906 -10253
2401 18890 18870 18975 18855 18930 18910 40 20 62653 592406.01 130985 -1786
2402 18870 18840 18930 18820 18890 18865 20 -5 11970 112932.08 55540 -1257
2403 18845 18850 18905 18800 18870 18855 25 10 7771 73263.92 27163 -393
2404 18845 18845 18910 18815 18880 18860 35 15 1034 9751.03 9047 246
2405 18860 18820 18920 18820 18885 18840 25 -20 798 7518.14 7308 573
2406 18835 18850 18910 18820 18875 18875 40 40 130 1227.02 4229 25
2407 18820 18830 18905 18805 18870 18870 50 50 248 2340.32 1258 109
2408 18835 18825 18865 18815 18865 18830 30 -5 5 47.08 665 -1
2409 18885 18835 18880 18805 18880 18840 -5 -45 19 178.99 246 -6
2410 18845 18830 18885 18830 18885 18850 40 5 6 56.55 99 3
小计                 201348 1905553.70 396681 / -15320
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21560 21660 21695 21465 21590 21610 30 50 1195 12913.41 2185 -755
2312 21565 21480 21705 21450 21645 21580 80 15 99463 1073358.05 79463 -2345
2401 21540 21500 21660 21410 21600 21540 60 0 62182 669787.97 66095 1958
2402 21510 21445 21630 21385 21570 21510 60 0 9707 104413.23 15189 183
2403 21485 21470 21600 21365 21540 21470 55 -15 2184 23447.48 7023 466
2404 21455 21420 21550 21380 21515 21450 60 -5 128 1372.90 1850 -8
2405 21425 21395 21525 21305 21465 21410 40 -15 36 385.45 552 -7
2406 21430 21400 21480 21350 21450 21420 20 -10 8 85.68 118 2
2407 21405 21310 21475 21285 21405 21390 0 -15 9 96.26 662 -1
2408 21380 21380 21435 21360 21385 21360 5 -20 333 3556.50 894 329
2409 21345 21400 21400 21340 21340 21380 -5 35 3 32.07 174 0
2410 21275 21240 21340 21230 21300 21295 25 20 340 3620.94 471 332
小计                 175588 1893069.94 174676 / 154
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16485 16580 16580 16380 16385 16435 -100 -50 1650 13561.08 11750 -360
2312 16485 16540 16580 16360 16415 16460 -70 -25 39578 325787.75 65558 -1324
2401 16445 16525 16525 16300 16380 16410 -65 -35 20226 166003.96 55937 -429
2402 16405 16500 16500 16290 16360 16370 -45 -35 1875 15346.99 6403 360
2403 16375 16400 16410 16265 16325 16355 -50 -20 122 997.95 837 43
2404 16385 16405 16405 16245 16275 16335 -110 -50 9 73.52 172 0
2405 16395 16450 16460 16285 16315 16350 -80 -45 14 114.46 119 7
2406 16360       16325 16325 -35 -35 0 0.00 53 0
2407 16335 16380 16380 16230 16280 16285 -55 -50 16 130.29 122 7
2408 16425       16325 16325 -100 -100 0 0.00 42 0
2409 16465 16315 16315 16270 16270 16290 -195 -175 2 16.29 28 -1
2410 16450       16335 16335 -115 -115 0 0.00 15 0
小计                 63492 522032.28 141036 / -1697
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 139000 138650 139130 137500 137800 138420 -1200 -580 816 11295.68 4002 6
2312 138260 138430 139750 137300 138270 138440 10 180 203570 2818254.84 87052 -3135
2401 138160 138260 139510 137300 138060 138330 -100 170 74003 1023726.55 60817 2160
2402 138100 138190 139320 137240 137940 138230 -160 130 18504 255784.48 16333 1182
2403 138040 138140 139350 137280 138030 138190 -10 150 2100 29020.55 6816 252
2404 138170 138230 139290 137360 138060 138250 -110 80 197 2723.64 1652 36
2405 138110 138800 139450 137470 138050 138290 -60 180 1589 21974.53 3960 370
2406 138120 138760 139470 137570 137880 138550 -240 430 103 1427.10 1771 27
2407 137840 139190 139500 137680 137830 138130 -10 290 115 1588.54 1315 69
2408 138500 138580 139170 137630 138010 138250 -490 -250 96 1327.21 1224 60
2409 138380 139430 139560 137570 138170 138520 -210 140 38 526.39 606 13
2410 138470 139270 139770 137900 138220 138680 -250 210 49 679.56 423 34
小计                 301180 4168329.07 185971 / 1074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 213600 216900 217010 211700 212500 213990 -1100 390 126 2696.38 1272 -24
2312 212170 214600 216470 211500 212800 213870 630 1700 83091 1777142.87 27056 -3499
2401 212070 214490 216240 211530 212820 213720 750 1650 32504 694685.19 23804 1136
2402 211920 214740 216010 211390 212620 213600 700 1680 10118 216123.21 5303 531
2403 212220 214570 215920 211540 212530 213020 310 800 54 1150.35 277 16
2404 212730 212700 213460 212480 212480 212880 -250 150 3 63.86 97 0
2405 212840 214700 215620 211100 212460 212960 -380 120 178 3790.81 727 -30
2406 213000       212340 212340 -660 -660 0 0.00 40 0
2407 214290 211310 211310 211310 211310 211310 -2980 -2980 1 21.13 280 0
2408 213540 213870 213870 213870 213870 213870 330 330 1 21.39 378 0
2409 215190       212690 212690 -2500 -2500 0 0.00 17 0
2410 208020 213890 213890 213890 213890 213890 5870 5870 1 21.39 5 1
小计                 126077 2695716.57 59256 / -1869

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:328次〗〖关闭
  • 用户名: *