单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 68840 68690-68840 69480 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16790 16780-16800 16820 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16745 16730-16760 16770 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16150 16050-16250 16275 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 17000 16950-18500 17100 上海 国产
6 锌锭 1# 16900 16850-16950 17000 上海 国产
7 镍 1# 175500 174000-175500 177000 上海 进口、国产
8 锡 1# 206500 204500-208500 207000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论