单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60050 59850-60050 60050 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16130 16120-16140 16130 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16080 16060-16100 16080 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15825 15750-15900 15825 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15400 15350-16250 15400 上海 国产
6 锌锭 1# 15350 15300-15350 15350 上海 国产
7 镍 1# 140000 139500-141000 140000 上海 进口、国产
8 锡 1# 174000 173500-174100 174000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论