单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 67250 67100-67250 67250 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17870 17860-17880 17870 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17820 17800-17840 17820 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16325 16250-16400 16325 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 16950 16900-18900 16950 上海 国产
6 锌锭 1# 16850 16800-16900 16850 上海 国产
7 镍 1# 160000 159000-160000 160000 上海 进口、国产
8 锡 1# 195000 194000-196000 195000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论