2023年12月14日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/12/14 15:18:22

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2312 68310 68320 68700 68210 68600 68570 290 260 11350 389166.13 4635 -7835
2401 67890 67700 68290 67690 68200 68030 310 140 56061 1907038.30 144764 435
2402 67690 67500 68090 67450 68020 67850 330 160 33619 1140565.72 110919 1954
2403 67620 67430 68020 67350 67950 67770 330 150 13408 454359.58 63394 2328
2404 67570 67420 67960 67350 67870 67720 300 150 3208 108625.82 22301 231
2405 67590 67350 68000 67320 67890 67680 300 90 1940 65650.82 9199 455
2406 67480 67310 67860 67300 67780 67630 300 150 274 9266.38 4621 69
2407 67480 67300 67770 67200 67730 67500 250 20 294 9922.52 5140 159
2408 67440 67230 67720 67160 67700 67550 260 110 104 3512.68 2066 8
2409 67350 67150 67660 67050 67640 67390 290 40 49 1651.20 1264 -10
2410 67310 67120 67660 67100 67550 67420 240 110 110 3708.13 1061 -1
2411 67160 67050 67590 67050 67590 67350 430 190 83 2795.26 481 30
小计                 120500 4096262.51 369845 / -2177
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2312 60890       60890 60890 0 0 0 0.00 380 0
2401 60580 60450 60560 59930 60540 60360 -40 -220 916 27645.45 189 -27
2402 60170 59970 60570 59830 60460 60240 290 70 6558 197532.43 22387 -463
2403 60130 59870 60700 59870 60420 60180 290 50 3244 97623.95 15742 255
2404 60130 59870 60440 59850 60330 60130 200 0 1034 31089.58 430 20
2405 59990 59880 59880 59880 59880 59880 -110 -110 4 119.76 67 3
2406 59940       59940 59940 0 0 0 0.00 0 0
2407 60170       60170 60170 0 0 0 0.00 1 0
2408 59850       59850 59850 0 0 0 0.00 1 0
2409 59350       59350 59350 0 0 0 0.00 0 0
2410 59190       59190 59190 0 0 0 0.00 0 0
2411 59010       59010 59010 0 0 0 0.00 0 0
小计                 11756 354011.16 39197 / -212
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 18480 18465 18760 18465 18760 18660 280 180 4995 46608.15 4175 -3400
2401 18400 18385 18675 18380 18650 18565 250 165 157302 1460383.35 137623 -17631
2402 18275 18260 18500 18250 18475 18400 200 125 94801 872273.80 118750 1089
2403 18210 18200 18410 18180 18395 18325 185 115 29616 271385.79 82562 991
2404 18195 18160 18390 18160 18375 18305 180 110 9856 90208.34 37794 -413
2405 18180 18165 18370 18160 18345 18280 165 100 4826 44121.18 19131 187
2406 18175 18145 18365 18145 18355 18230 180 55 1161 10585.41 10702 -34
2407 18170 18195 18355 18155 18340 18270 170 100 239 2183.39 6105 -36
2408 18170 18205 18370 18155 18340 18250 170 80 136 1241.23 4170 12
2409 18140 18185 18340 18165 18340 18295 200 155 56 512.37 504 5
2410 18160 18185 18330 18185 18330 18280 170 120 16 146.27 868 3
2411 18195 18300 18345 18285 18310 18305 115 110 11 100.70 318 0
小计                 303015 2799749.98 422702 / -19227
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 20950 20920 21090 20920 20990 21035 40 85 250 2629.99 935 -170
2401 20800 20750 20980 20685 20825 20800 25 0 75574 786115.45 69176 -6599
2402 20575 20490 20810 20485 20695 20635 120 60 68036 702044.32 73441 -290
2403 20470 20355 20725 20355 20620 20555 150 85 15753 161939.53 33343 -325
2404 20425 20320 20655 20320 20600 20485 175 60 1623 16624.37 5238 132
2405 20385 20320 20615 20305 20565 20455 180 70 1365 13960.82 2622 -49
2406 20315 20350 20530 20320 20530 20415 215 100 14 142.91 233 1
2407 20370 20340 20560 20330 20475 20480 105 110 23 235.57 689 4
2408 20230 20285 20495 20285 20460 20410 230 180 17 173.53 1157 -1
2409 20295 20450 20480 20420 20455 20445 160 150 6 61.35 220 -1
2410 20245 20230 20475 20230 20475 20390 230 145 8 81.57 826 -2
2411 20240 20215 20455 20215 20420 20380 180 140 10 101.92 34 -3
小计                 162679 1684111.32 187914 / -7303
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 15490 15485 15545 15485 15530 15490 40 0 190 1471.68 7620 -75
2401 15550 15595 15635 15470 15560 15555 10 5 36847 286666.23 34487 -5070
2402 15535 15545 15615 15465 15555 15540 20 5 42938 333707.80 39376 102
2403 15535 15555 15600 15470 15555 15540 20 5 5470 42506.84 9547 48
2404 15535 15530 15590 15480 15555 15545 20 10 143 1111.53 1880 3
2405 15535 15555 15600 15460 15575 15545 40 10 93 723.07 892 14
2406 15545 15570 15575 15510 15575 15520 30 -25 54 419.08 73 -22
2407 15550 15545 15555 15505 15540 15530 -10 -20 18 139.81 83 4
2408 15515 15550 15595 15550 15595 15570 80 55 3 23.36 64 1
2409 15550 15540 15595 15530 15595 15565 45 15 7 54.49 53 1
2410 15575 15565 15565 15530 15530 15545 -45 -30 2 15.55 47 0
2411 15565 15525 15585 15525 15585 15550 20 -15 7 54.43 90 1
小计                 85772 666893.86 94212 / -4993
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 131700 131500 132000 131500 132000 131750 300 50 24 316.20 2436 0
2401 131080 130000 132960 129980 132130 131540 1050 460 217040 2855092.08 86873 -10897
2402 130860 129880 132760 129860 132010 131480 1150 620 68457 900135.96 59324 -4336
2403 130790 130000 132680 129940 132050 131480 1260 690 28721 377649.95 29306 935
2404 131040 129910 132810 129910 131980 131520 940 480 2174 28592.88 6389 3
2405 131040 130220 132800 130100 132170 131630 1130 590 21400 281701.11 22419 355
2406 130880 130530 132680 130340 131840 131490 960 610 1283 16870.78 2880 66
2407 130660 130380 132390 130350 131670 131730 1010 1070 329 4334.07 1869 88
2408 131200 130400 132530 130360 131620 131630 420 430 143 1882.37 2059 39
2409 130170 130630 132550 130320 131850 131620 1680 1450 428 5633.65 2051 45
2410 130180 130920 132450 130520 131690 131560 1510 1380 115 1513.01 819 -13
2411 129950 130660 132380 130660 131600 131730 1650 1780 22 289.82 369 -2
小计                 340136 4474011.88 216794 / -13717
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 208240 209410 209420 207500 208800 207800 560 -440 48 997.49 482 -20
2401 207560 207490 210000 207010 209100 208270 1540 710 61107 1272720.61 28811 -1021
2402 207290 207710 209890 206910 209020 208270 1730 980 29503 614485.88 22760 -834
2403 207300 207930 209780 207000 208910 208270 1610 970 8152 169785.25 6752 107
2404 207360 207640 209670 207000 209190 208270 1830 910 110 2291.03 242 -35
2405 207040 207500 209500 206760 208960 208260 1920 1220 645 13433.07 1950 87
2406 206560 207030 209430 207030 207870 207940 1310 1380 10 207.94 103 3
2407 208510 207620 209500 206890 208060 207770 -450 -740 21 436.33 302 -8
2408 206430 206430 207810 206430 207810 207170 1380 740 3 62.15 413 0
2409 207870 208100 208250 206940 208250 207470 380 -400 6 124.48 43 0
2410 206530 207680 209220 207310 209220 207960 2690 1430 4 83.19 8 0
2411 208900 208300 208300 207590 207590 207940 -1310 -960 2 41.59 19 1
小计                 99611 2074668.99 61885 / -1720

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:307次〗〖关闭
  • 用户名: *