| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56300 | 56450 | 跌150 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46050 | 46050 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 132900 | 131900 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 10600 | 10500 | 涨100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10850 | 10850 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15200 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56300 | 56450 | 跌150 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46050 | 46050 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 132900 | 131900 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 10600 | 10500 | 涨100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10850 | 10850 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15200 | 不变 |
发表评论