2023年8月18日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/8/18 15:35:11

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2309 67810 68320 68550 67970 68000 68300 190 490 62392 2130990.40 149439 -4305
2310 67560 68020 68280 67690 67710 68030 150 470 48588 1652853.66 125860 -2632
2311 67310 67840 68030 67440 67470 67790 160 480 17932 607880.52 65309 3091
2312 67110 67600 67840 67250 67260 67600 150 490 5544 187388.14 45054 367
2401 66930 67480 67720 67130 67160 67490 230 560 1513 51061.71 14433 287
2402 67040 67430 67640 67070 67090 67420 50 380 308 10383.45 6244 36
2403 67000 67430 67600 67070 67100 67420 100 420 167 5630.10 4072 24
2404 67060 67400 67620 67000 67000 67360 -60 300 458 15425.90 2680 -29
2405 66880 67400 67470 67040 67040 67370 160 490 201 6771.07 1297 113
2406 66730 67200 67380 66960 66960 67190 230 460 232 7795.07 2486 121
2407 66710 67250 67320 66900 66900 67140 190 430 140 4700.30 1039 69
2408 66580 67190 67290 66770 66770 67170 190 590 61 2048.76 154 49
小计                 137536 4682929.06 418067 / -2809
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2309 60060 60500 60710 60250 60250 60480 190 420 218 6592.73 1307 15
2310 59880 60360 60580 60020 60050 60370 170 490 12622 381002.62 23060 -1461
2311 59850 60310 60510 60010 60020 60310 170 460 9712 292866.16 21970 -154
2312 59780 60240 60390 59870 59920 60180 140 400 3686 110916.78 456 -90
2401 59610       59610 59610 0 0 0 0.00 7 0
2402 59810       60210 60210 400 400 0 0.00 2 0
2403 59990       59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2404 60070       60070 60070 0 0 0 0.00 0 0
2405 59960       59960 59960 0 0 0 0.00 0 0
2406 60200       60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
2407 59790       59790 59790 0 0 0 0.00 0 0
2408 59790 62000 62000 62000 62000 62000 2210 2210 1 31.00 1 1
小计                 26239 791409.29 46803 / -1689
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 18480 18555 18580 18340 18400 18435 -80 -45 175707 1619775.20 168878 -16447
2310 18315 18390 18440 18230 18280 18315 -35 0 108684 995392.19 149488 1936
2311 18180 18305 18310 18115 18155 18195 -25 15 36520 332243.69 65415 5084
2312 18080 18140 18215 18030 18060 18095 -20 15 9440 85409.17 45832 979
2401 18010 18080 18140 17965 17990 18020 -20 10 5635 50778.03 18667 1865
2402 18005 18105 18105 17975 17995 18005 -10 0 837 7536.62 6413 340
2403 18035 18130 18130 18005 18040 18040 5 5 874 7885.47 2942 425
2404 18060 18150 18150 18040 18070 18070 10 10 635 5737.58 1386 546
2405 18065 18155 18175 18050 18100 18070 35 5 107 967.00 622 30
2406 18065 18135 18145 18045 18080 18075 15 10 34 307.32 840 4
2407 18060 18120 18120 18035 18105 18085 45 25 7 63.30 118 4
2408 18065 18060 18095 18060 18065 18065 0 0 9 81.30 12 9
小计                 338489 3106176.86 460613 / -5225
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 19930 20070 20190 19885 19895 20060 -35 130 112740 1130945.29 76630 -6337
2310 19780 19925 20030 19720 19740 19890 -40 110 109957 1093785.11 97205 7546
2311 19665 19815 19895 19600 19605 19770 -60 105 36901 364854.73 29873 2529
2312 19555 19710 19775 19485 19485 19660 -70 105 4973 48888.51 13269 772
2401 19530 19685 19720 19430 19430 19585 -100 55 2255 22084.13 2829 424
2402 19505 19705 19715 19425 19425 19590 -80 85 62 607.44 232 1
2403 19530 19705 19710 19440 19465 19600 -65 70 34 333.24 1028 7
2404 19480 19725 19725 19460 19475 19585 -5 105 26 254.63 540 0
2405 19510 19725 19730 19470 19470 19615 -40 105 43 421.82 318 19
2406 19485 19675 19675 19460 19460 19590 -25 105 17 166.53 162 -1
2407 19500 19710 19715 19470 19470 19625 -30 125 20 196.26 48 5
2408 19500 19725 19725 19460 19460 19650 -40 150 46 451.98 30 3
小计                 267074 2662989.66 222164 / 4968
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 16015 16145 16145 16000 16070 16080 55 65 45891 369012.14 85225 -3050
2310 16015 16055 16130 15990 16055 16065 40 50 33351 267961.45 70005 1284
2311 16005 16040 16110 15980 16050 16055 45 50 3564 28612.86 10938 615
2312 15985 16060 16075 15990 16025 16040 40 55 257 2061.62 1035 152
2401 15965 16110 16110 16000 16040 16050 75 85 57 457.48 679 18
2402 15995 16075 16075 16055 16055 16065 60 70 4 32.13 57 1
2403 16015       16035 16035 20 20 0 0.00 47 0
2404 16045 16120 16120 16070 16080 16075 35 30 9 72.36 72 2
2405 16040 16155 16155 16085 16115 16115 75 75 24 193.42 113 -10
2406 16060 16080 16080 16080 16080 16080 20 20 1 8.04 21 1
2407 16050 16190 16190 16065 16100 16135 50 85 37 298.53 139 12
2408 16040 16140 16140 16140 16140 16140 100 100 1 8.07 1 1
小计                 83196 668718.10 168332 / -974
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 164080 166380 168720 166260 167170 167550 3090 3470 98590 1651916.07 57899 95
2310 162750 164500 167340 164500 165810 166200 3060 3450 82679 1374179.29 44415 1143
2311 161610 163400 165850 163400 164590 164860 2980 3250 9600 158268.78 9435 521
2312 160960 162830 164780 162830 163690 163990 2730 3030 1397 22910.24 3123 -208
2401 160210 161500 164030 161500 163010 163140 2800 2930 3849 62795.89 5983 -157
2402 159960 162150 163230 161640 162650 162460 2690 2500 280 4548.98 352 -30
2403 159570 161950 162700 161180 161940 162130 2370 2560 46 745.80 414 -6
2404 159300 161450 161940 160990 161940 161430 2640 2130 7 113.01 216 0
2405 158510 159040 161800 159040 161200 160920 2690 2410 88 1416.13 632 -49
2406 158080 158490 161640 158490 160220 160300 2140 2220 35 561.06 804 -18
2407 158260 160160 160980 159140 159900 159990 1640 1730 24 383.99 456 -9
2408 156700 160170 160170 160170 160170 160170 3470 3470 1 16.02 1 1
小计                 196596 3277855.26 123730 / 1283
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 211050 212240 213800 211420 211570 212770 520 1720 53956 1148033.61 37261 -7181
2310 211120 212830 213800 211500 211680 212810 560 1690 67929 1445624.96 34145 1951
2311 211270 212510 213760 211470 211730 212740 460 1470 13208 280996.83 8500 158
2312 211240 212300 215000 211500 211780 212820 540 1580 776 16515.16 2259 -20
2401 210670 212000 213280 211160 211340 212400 670 1730 1924 40867.06 4955 -111
2402 211800 211230 213080 211230 211460 212200 -340 400 143 3034.50 184 20
2403 211500 212290 212810 212170 212810 212440 1310 940 21 446.13 354 1
2404 210060 212350 212630 211700 212510 212360 2450 2300 13 276.07 496 -4
2405 211140 212850 212850 211970 212850 212600 1710 1460 4 85.04 138 -1
2406 210170 212440 213480 211050 211050 212560 880 2390 11 233.82 28 -1
2407 211860 212760 213430 212110 212350 212660 490 800 4 85.07 83 1
2408 211000       211000 211000 0 0 0 0.00 1 0
小计                 137989 2936198.24 88404 / -5187

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:776次〗〖关闭
  • 用户名: *