2021年3月10日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/3/10 15:07:18

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2103 66570 66000 66040 64850 65150 65500 -1420 -1070 23430 18580 -2120
2104 66620 66080 66300 64990 65330 65590 -1290 -1030 126745 93391 -6720
2105 66700 66130 66280 65070 65400 65690 -1300 -1010 194750 131006 761
2106 66720 66210 66300 65140 65430 65730 -1290 -990 31741 58665 1072
2107 66760 66200 66330 65180 65510 65800 -1250 -960 9180 31430 1173
2108 66760 66260 66340 65200 65580 65800 -1180 -960 660 7302 156
2109 66910 66280 66400 65360 65640 65910 -1270 -1000 1480 5781 596
2110 66970 66160 66270 65300 65700 65980 -1270 -990 513 1773 209
2111 66910 66130 66280 65400 65780 65860 -1130 -1050 134 1431 15
2112 66850 66450 66450 65500 65750 65950 -1100 -900 72 576 3
2201 66840 66240 66340 65580 65880 65930 -960 -910 64 310 30
2202 67050 66170 66330 65430 65920 65950 -1130 -1100 25 194 9
小计                 388794 350439 / -4816
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 58420       58600 58420 180 0 0 1245 0
2104 59290 58880 59090 58080 58150 58450 -1140 -840 133 2356 -5
2105 59240 58680 58850 57780 58090 58310 -1150 -930 15169 16631 147
2106 59340 58860 58860 57850 58170 58390 -1170 -950 557 241 61
2107 59330 58410 58710 57850 58190 58320 -1140 -1010 1388 72 -23
2108 59280 58530 58690 57920 58140 58380 -1140 -900 891 74 -4
2109 59170       58960 58960 -210 -210 0 3 0
2110 59400       59020 59020 -380 -380 0 1 0
2111 59350       58750 58750 -600 -600 0 1 0
2112 60030       59590 59590 -440 -440 0 0 0
2201 59880       59880 59880 0 0 0 0 0
2202 58380       57490 57490 -890 -890 0 0 0
小计                 18138 20624 / 176
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2103 17215 17110 17410 16925 17225 17150 10 -65 8435 18600 -3075
2104 17195 17050 17385 16870 17185 17090 -10 -105 245062 184879 -767
2105 17110 17030 17310 16785 17105 17015 -5 -95 184677 173659 -5142
2106 16975 16850 17170 16680 16970 16900 -5 -75 39302 52854 1028
2107 16850 16785 17070 16595 16870 16825 20 -25 10978 28740 776
2108 16750 16700 16975 16520 16800 16740 50 -10 928 7613 286
2109 16665 16605 16885 16430 16755 16610 90 -55 477 4738 168
2110 16655 16405 16800 16395 16700 16600 45 -55 158 2111 -10
2111 16545 16430 16430 16390 16390 16420 -155 -125 6 815 0
2112 16565 16395 16750 16305 16570 16500 5 -65 11 1227 3
2201 16435 16335 16640 16260 16580 16445 145 10 27 286 9
2202 16440 16360 16575 16235 16475 16440 35 0 36 197 5
小计                 490097 475719 / -6719
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2103 21505 21300 21485 21230 21250 21350 -255 -155 2010 4575 -1045
2104 21525 21290 21480 21205 21210 21345 -315 -180 133101 70867 -829
2105 21435 21210 21410 21135 21140 21270 -295 -165 63317 43265 254
2106 21335 21115 21330 21055 21070 21195 -265 -140 17296 19612 563
2107 21255 21055 21260 20995 21035 21125 -220 -130 1281 3217 286
2108 21185 21105 21220 20975 20995 21130 -190 -55 32 383 16
2109 21115 20930 21125 20900 20985 21035 -130 -80 29 797 -3
2110 21080 21050 21110 20980 20980 21060 -100 -20 9 197 3
2111 21110       21110 21110 0 0 0 97 0
2112 21065 21000 21000 21000 21000 21000 -65 -65 5 99 0
2201 21065 20915 20990 20915 20980 20960 -85 -105 3 51 2
2202 21065 20955 20955 20760 20760 20855 -305 -210 2 9 1
小计                 217085 143169 / -752
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2103 14780 14810 14930 14580 14630 14690 -150 -90 2185 5900 -65
2104 14900 14915 14920 14610 14635 14720 -265 -180 64117 38007 1318
2105 14945 14920 14955 14665 14720 14770 -225 -175 39955 31670 1286
2106 15000 14965 14990 14715 14750 14800 -250 -200 5887 14196 690
2107 15005 15020 15020 14760 14780 14840 -225 -165 237 1834 83
2108 15050 14995 14995 14795 14895 14895 -155 -155 113 372 15
2109 15150 15005 15050 14835 14905 14930 -245 -220 185 501 49
2110 15105 14980 14980 14935 14935 14965 -170 -140 3 83 1
2111 15280       15050 15050 -230 -230 0 66 0
2112 15265 15145 15145 14995 15065 15050 -200 -215 5 53 3
2201 15345 15145 15165 15055 15165 15120 -180 -225 3 52 -2
2202 15360 15225 15225 15030 15085 15120 -275 -240 4 54 1
小计                 112694 92788 / 3379
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2103 122350 119890 122070 119840 120260 120810 -2090 -1540 180 3318 -72
2104 122020 118900 121480 118750 119610 120210 -2410 -1810 127687 59538 -16481
2105 121970 119330 121540 118800 119650 120200 -2320 -1770 60009 72265 -1187
2106 122280 119600 121640 118860 119770 120410 -2510 -1870 780148 100699 15192
2107 122270 119580 121600 118960 119790 120470 -2480 -1800 10396 5845 1013
2108 122210 119990 121710 119590 119650 120340 -2560 -1870 64 215 0
2109 122290 120000 121810 119300 119980 120510 -2310 -1780 2428 5452 -99
2110 122860 120220 121830 119520 119830 120460 -3030 -2400 50 266 -5
2111 121450 120390 121960 119880 120210 120560 -1240 -890 23 95 -8
2112 122900 120950 122020 119890 120050 120710 -2850 -2190 109 173 10
2201 122340 120540 122190 120000 120160 120930 -2180 -1410 121 353 -27
2202 122810 120450 122130 120050 120870 121020 -1940 -1790 7 99 1
小计                 981222 248318 / -1663
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2103 171680 171430 176000 171300 172890 173860 1210 2180 76 1974 -28
2104 172620 172500 176760 171250 173770 174060 1150 1440 23777 7652 -1386
2105 172990 171800 177130 171500 174080 174500 1090 1510 106274 31803 1080
2106 173160 171600 177330 171600 174500 174450 1340 1290 8720 13315 -200
2107 173220 173080 177280 172100 174220 174860 1000 1640 2862 684 97
2108 174300 173190 176600 173190 176600 174890 2300 590 2 6 0
2109 173140 174170 176840 173490 173490 175310 350 2170 19 44 -7
2110 173440 176010 176370 175260 175260 175870 1820 2430 5 27 2
2111 172430       172890 172890 460 460 0 4 0
2112 173500       173500 173500 0 0 0 7 0
2201 172090       174090 174090 2000 2000 0 37 0
2202 173560       173560 173560 0 0 0 8 0
小计                 141735 55561 / -442

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:587次〗〖关闭
  • 用户名: *