2018年9月7日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/9/7 15:10:55

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1809 47740 47930 48150 47610 47760 47820 20 80 22630 46720 -4880
1810 47600 47830 48050 47510 47680 47770 80 170 122470 167212 -1310
1811 47500 47720 47960 47400 47560 47680 60 180 139198 198092 3744
1812 47470 47740 47930 47330 47530 47650 60 180 36496 123474 4442
1901 47480 47650 47910 47360 47510 47620 30 140 16790 57818 3258
1902 47520 47790 47950 47410 47530 47650 10 130 1528 20726 178
1903 47580 47890 48000 47490 47590 47710 10 130 418 12264 50
1904 47660 47940 48090 47570 47680 47770 20 110 158 14744 10
1905 47720 48010 48160 47660 47760 47850 40 130 510 15942 -88
1906 47770 48050 48180 47710 47790 47910 20 140 290 3806 90
1907 47820 48170 48180 47800 47830 47900 10 80 52 1704 10
1908 47910 48200 48310 47910 47970 48100 60 190 116 914 -4
小计                 340656 663416 / 5500
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1809 14600 14575 14655 14515 14570 14575 -30 -25 11920 74490 -2770
1810 14640 14620 14695 14530 14600 14610 -40 -30 91776 179016 -9264
1811 14710 14695 14755 14600 14655 14665 -55 -45 226266 273210 -1236
1812 14750 14710 14790 14650 14685 14705 -65 -45 44162 102958 2800
1901 14785 14750 14820 14680 14710 14740 -75 -45 16872 49732 1050
1902 14815 14780 14850 14635 14745 14760 -70 -55 3072 23300 148
1903 14845 14800 14870 14760 14760 14795 -85 -50 688 18140 96
1904 14905 14840 14870 14770 14790 14820 -115 -85 1662 18288 296
1905 14940 14880 14910 14805 14820 14825 -120 -115 848 4406 472
1906 15015 14910 14945 14835 14840 14875 -175 -140 110 342 50
1907 15015 15000 15000 14880 14880 14930 -135 -85 28 272 6
1908 15060 15020 15025 14920 14920 14975 -140 -85 34 154 2
小计                 397438 744308 / -8350
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1809 21450 21635 21800 21470 21580 21660 130 210 7640 18620 -2380
1810 20970 21170 21390 20975 21115 21215 145 245 506206 177798 -1958
1811 20530 20700 20885 20450 20605 20700 75 170 346576 190414 656
1812 20240 20400 20545 20095 20235 20345 -5 105 61914 73500 976
1901 20095 20210 20335 19880 20030 20145 -65 50 22614 28702 1908
1902 19970 20075 20180 19775 19860 19990 -110 20 1026 9336 162
1903 19880 20030 20080 19760 19800 19920 -80 40 88 6576 50
1904 19895 19945 20025 19610 19720 19835 -175 -60 94 9146 36
1905 19735 19900 19900 19515 19655 19805 -80 70 324 4770 -2
1906 19610 19785 19785 19450 19530 19630 -80 20 20 1120 8
1907 19560 19765 19805 19315 19420 19625 -140 65 70 294 6
1908 19430 19645 19645 19355 19405 19520 -25 90 14 74 0
小计                 946586 520350 / -538
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1809 19155 19245 19315 19155 19200 19230 45 75 2710 10930 -1080
1810 18595 18590 18755 18520 18645 18625 50 30 60278 60946 1698
1811 18145 18095 18205 18025 18160 18115 15 -30 26566 42444 1538
1812 17865 17840 17930 17760 17870 17840 5 -25 2086 6370 794
1901 17745 17730 17820 17630 17720 17710 -25 -35 158 1552 34
1902 17680 17655 17660 17610 17660 17625 -20 -55 60 1056 4
1903 17570 17470 17470 17470 17470 17470 -100 -100 2 314 0
1904 17760 17480 17480 17480 17480 17480 -280 -280 4 116 0
1905 17500 17250 17250 17250 17250 17250 -250 -250 2 236 0
1906 17365 17205 17240 16995 16995 17085 -370 -280 10 242 0
1907 17265 17260 17260 17055 17055 17155 -210 -110 4 272 2
1908 17115       17115 17115 0 0 0 26 0
小计                 91880 124504 / 2990
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1809 102300 102570 103100 100600 101050 102510 -1250 210 3132 10248 -1212
1810 102750 101330 101330 101000 101250 101240 -1500 -1510 10 90 -6
1811 102810 102850 103430 100510 101100 102220 -1710 -590 728900 366212 15158
1812 102910 103200 103200 101050 101050 102120 -1860 -790 4 154 -2
1901 103200 103320 103840 101010 101500 102690 -1700 -510 140206 118740 6418
1902 103830 102150 102250 102150 102250 102210 -1580 -1620 10 356 -2
1903 103510 103670 104020 101350 101910 102990 -1600 -520 2072 5516 220
1904 103390       103110 103110 -280 -280 0 148 0
1905 103840 103900 104310 101740 102290 103170 -1550 -670 3876 22270 -46
1906 104450       103670 103670 -780 -780 0 84 0
1907 104500 104750 104880 102540 102890 103830 -1610 -670 128 426 -10
1908 105210       104160 104160 -1050 -1050 0 16 0
小计                 878338 524260 / 20518
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1809 142220 142230 142670 141200 141500 142170 -720 -50 1008 7392 -12
1810 142640       142640 142640 0 0 0 8 0
1811 143950 142530 144360 142530 144360 143440 410 -510 4 0 0
1812 144830       144830 144830 0 0 0 6 0
1901 144330 144440 144860 143200 143510 144060 -820 -270 19728 32602 726
1902 146450       146450 146450 0 0 0 2 0
1903 145350       145350 145350 0 0 0 0 0
1904 146620       146620 146620 0 0 0 6 0
1905 145960 146100 146620 145280 145280 145890 -680 -70 50 274 -2
1906 147700       147700 147700 0 0 0 4 0
1907 151200       151200 151200 0 0 0 0 0
1908 145180       145180 145180 0 0 0 6 0
小计                 20790 40300 / 712

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:191次〗〖关闭
  • 用户名: *