2021年6月2日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/6/2 15:08:09

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2106 73770 73500 74440 73310 73420 73580 -350 -190 18920 37095 -3295
2107 73990 73700 74750 73520 73680 73970 -310 -20 155274 142144 -1121
2108 74210 73820 74940 73730 73870 74180 -340 -30 45789 82840 2307
2109 74310 74110 75060 73850 73990 74280 -320 -30 14390 43156 -113
2110 74340 74260 75110 73930 74050 74340 -290 0 3172 14048 29
2111 74360 74180 75120 74000 74130 74370 -230 10 466 5378 38
2112 74460 74240 75200 74060 74160 74530 -300 70 812 8363 -98
2201 74590 74400 75280 74100 74130 74520 -460 -70 161 2154 48
2202 74570 74440 75190 74210 74320 74630 -250 60 34 928 0
2203 74660 74530 75380 74240 74240 74770 -420 110 31 318 -5
2204 74560 74560 75400 74300 74300 74680 -260 120 24 288 2
2205 74730 74710 75370 74310 74350 74820 -380 90 41 155 -7
小计                 239114 336867 / -2215
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2106 65710       65710 65710 0 0 0 5155 0
2107 65850 65800 66470 65390 65530 65810 -320 -40 7867 7689 -376
2108 66090 65810 66680 65600 65680 65960 -410 -130 5756 8665 970
2109 66130 65940 66710 65670 65740 66040 -390 -90 2424 682 72
2110 66330 66150 66780 65910 65990 66250 -340 -80 915 293 1
2111 66380 66400 66560 66110 66110 66360 -270 -20 508 65 2
2112 65230       65230 65230 0 0 0 4 0
2201 61930       61930 61930 0 0 0 0 0
2202 62360       62360 62360 0 0 0 0 0
2203 62110 62860 65860 62860 65860 64360 3750 2250 2 0 0
2204 62180       62180 62180 0 0 0 0 0
2205 61980       61980 61980 0 0 0 0 0
小计                 17472 22553 / 669
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2106 18760 18815 18840 18545 18610 18650 -150 -110 19765 32215 -8720
2107 18760 18835 18870 18535 18605 18680 -155 -80 323874 206512 -3140
2108 18755 18810 18870 18540 18600 18680 -155 -75 98509 140996 3215
2109 18740 18760 18840 18525 18595 18655 -145 -85 34853 52899 2360
2110 18670 18735 18800 18500 18545 18605 -125 -65 8712 16998 1017
2111 18655 18690 18790 18450 18525 18550 -130 -105 2183 5649 862
2112 18600 18700 18765 18430 18490 18525 -110 -75 439 3043 141
2201 18580 18600 18675 18430 18440 18535 -140 -45 57 1256 20
2202 18540 18620 18620 18440 18525 18525 -15 -15 9 603 2
2203 18450 18515 18515 18350 18350 18405 -100 -45 12 236 -6
2204 18320 18530 18530 18305 18350 18375 30 55 19 168 -9
2205 18505 18430 18430 18250 18250 18340 -255 -165 10 142 0
小计                 488442 460717 / -4258
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2106 22820 23040 23165 22860 23145 23030 325 210 5850 6600 -2320
2107 22835 22930 23210 22850 23140 23030 305 195 239133 113629 7902
2108 22830 22985 23190 22830 23130 23010 300 180 57732 42870 4199
2109 22760 22920 23140 22790 23080 22970 320 210 14731 12074 1150
2110 22750 22860 23060 22730 23000 22950 250 200 689 1713 357
2111 22740 22775 22950 22710 22935 22835 195 95 39 465 4
2112 22675 22750 22935 22685 22935 22810 260 135 7 402 -3
2201 22385 22710 22865 22710 22865 22770 480 385 4 297 2
2202 22485 22555 22770 22485 22770 22530 285 45 35 51 -6
2203 22665 22545 22790 22545 22790 22675 125 10 3 52 2
2204 22615 22700 22700 22700 22700 22700 85 85 1 74 -1
2205 22580 22500 22600 22500 22600 22550 20 -30 2 37 0
小计                 318226 178264 / 11286
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2106 15505 15345 15440 15240 15270 15325 -235 -180 1455 8170 -630
2107 15550 15350 15525 15300 15350 15415 -200 -135 77380 61571 3565
2108 15615 15500 15580 15375 15425 15475 -190 -140 24844 26863 1774
2109 15675 15645 15645 15430 15490 15520 -185 -155 4803 10771 608
2110 15715 15575 15680 15460 15520 15550 -195 -165 36 181 32
2111 15750 15540 15565 15540 15565 15555 -185 -195 3 41 1
2112 15750       15630 15630 -120 -120 0 81 0
2201 15870       15650 15650 -220 -220 0 44 0
2202 15770       15670 15670 -100 -100 0 47 0
2203 15805 15600 15600 15600 15600 15600 -205 -205 1 58 -1
2204 15920 15800 15800 15800 15800 15800 -120 -120 1 66 0
2205 15890 15890 15890 15890 15890 15890 0 0 1 10 1
小计                 108524 107903 / 5350
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2106 132830 133520 133900 131680 133200 132850 370 20 576 2136 -288
2107 132860 133810 134480 131720 133590 133050 730 190 596642 125115 -9818
2108 132680 134060 134210 131560 133350 132870 670 190 54967 60788 -6
2109 132510 133790 133980 131360 133130 132690 620 180 15922 26283 74
2110 132120 133320 133680 131040 132960 132410 840 290 3472 7318 68
2111 131600 132250 132620 131000 132600 131650 1000 50 77 239 8
2112 131530 132520 132990 130990 131650 131890 120 360 24 381 -9
2201 131870 132550 133000 130720 131840 131780 -30 -90 265 720 -51
2202 132190 132680 132690 132680 132690 132680 500 490 2 163 -2
2203 132040 132050 132120 132050 132120 132110 80 70 32 121 0
2204 132910 132120 132940 131190 131750 131890 -1160 -1020 17 89 2
2205 131840 131860 132390 130850 131480 131640 -360 -200 61 78 10
小计                 672057 223431 / -10012
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2106 205740 207780 208180 205540 207600 207160 1860 1420 350 2524 -124
2107 205620 206020 208000 204920 207280 206470 1660 850 67440 32156 -634
2108 204730 205890 207090 204170 206870 205820 2140 1090 28646 21947 653
2109 203870 205150 206390 203490 206290 205110 2420 1240 7684 5224 87
2110 203360 205550 205690 203620 205690 204590 2330 1230 797 319 48
2111 203600 204390 204390 204390 204390 204390 790 790 5 16 5
2112 203220 205160 205160 203760 205000 204620 1780 1400 11 43 -1
2201 203080 204910 204920 201810 204920 203380 1840 300 7 99 1
2202 204360 203450 203450 203450 203450 203450 -910 -910 1 11 0
2203 202130       202780 202780 650 650 0 3 0
2204 203450       203450 203450 0 0 0 4 0
2205 201690       201690 201690 0 0 0 15 0
小计                 104941 62361 / 35

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:272次〗〖关闭
  • 用户名: *