单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 69020 68820-69020 69100 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17190 17180-17200 17130 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17145 17130-17160 17080 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16200 16100-16300 16200 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 17200 17150-18500 17200 上海 国产
6 锌锭 1# 17100 17050-17150 17100 上海 国产
7 镍 1# 173500 172000-173500 174000 上海 进口、国产
8 锡 1# 201750 199000-204500 204000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论