单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 57550 57350-57550 57550 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16150 16140-16160 16150 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16095 16070-16120 16095 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15400 15300-15500 15400 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15300 15250-16800 15300 上海 国产
6 锌锭 1# 15250 15200-15250 15250 上海 国产
7 镍 1# 133500 130500-133500 133500 上海 进口、国产
8 锡 1# 179000 178000-180000 179000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论