单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 55700 55550-55700 55700 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 15920 15910-15930 15920 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 15880 15870-15890 15880 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15100 15000-15200 15100 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14700 14650-14950 14700 上海 国产
6 锌锭 1# 14650 14600-14650 14650 上海 国产
7 镍 1# 129000 129000 129000 上海 进口、国产
8 锡 1# 174750 173000-176500 174750 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论