| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60450 | 58200 | 涨2250 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 48700 | 47600 | 涨1100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140700 | 140200 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16450 | 16450 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11100 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15450 | 15150 | 涨300 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60450 | 58200 | 涨2250 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 48700 | 47600 | 涨1100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140700 | 140200 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16450 | 16450 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11100 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15450 | 15150 | 涨300 |
发表评论