单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 58700 58500-58700 56440 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16200 16190-16210 16150 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16155 16140-16170 16100 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15500 15400-15550 15000 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15350 15300-17100 14900 上海 国产
6 锌锭 1# 15300 15250-15300 14850 上海 国产
7 镍 1# 136500 134500-136500 135500 上海 进口、国产
8 锡 1# 180000 179000-181000 180000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论