单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60350 60200-60350 60050 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16090 16080-16100 16130 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16035 16010-16060 16080 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16050 16000-16100 15825 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15950 15900-16500 15400 上海 国产
6 锌锭 1# 15900 15850-15900 15350 上海 国产
7 镍 1# 149000 148000-149000 140000 上海 进口、国产
8 锡 1# 182500 181500-183500 174000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论