单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 54740 54540-54740 53120 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16580 16570-16590 16550 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16530 16510-16550 16505 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 14600 14500-14700 14300 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14750 14700-17000 14550 上海 国产
6 锌锭 1# 14650 14600-14700 14450 上海 国产
7 镍 1# 139500 137500-139500 137000 上海 进口、国产
8 锡 1# 181000 179000-183000 181000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论