━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
阴极铜 标准 48935 48875-48935 49455 上海 国产、进口
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝锭 99.85% 13030 13020-13040 13120 上海、无锡 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝锭 99.7% 12980 12960-13000 13070 上海、无锡 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
铅锭 1# 13925 13850-14000 13950 上海、无锡 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
锌锭 0# 15250 15200-16200 15290 上海 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
锌锭 1# 15200 15150-15200 15240 上海 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
镍 1# 131950 131650-131950 129450 上海 国产、进口
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
锡 1# 140050 138050-142050 140550 上海 国产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
发表评论