| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56950 | 57850 | 跌900 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46100 | 46550 | 跌450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 127900 | 129900 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15800 | 15900 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 11100 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15250 | 15400 | 跌150 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56950 | 57850 | 跌900 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46100 | 46550 | 跌450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 127900 | 129900 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15800 | 15900 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 11100 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15250 | 15400 | 跌150 |
发表评论