2022年6月20日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/6/20 15:07:42

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2207 69610 69450 69450 68000 68000 68670 -1610 -940 116285 3993137.38 125733 -3184
2208 69380 69230 69230 67700 67740 68370 -1640 -1010 77336 2643795.33 107809 11223
2209 69300 69180 69180 67550 67550 68240 -1750 -1060 24116 822956.28 52488 5183
2210 69240 69070 69230 67460 67460 68140 -1780 -1100 8068 274902.47 22127 1615
2211 69250 69010 69010 67460 67460 67940 -1790 -1310 1897 64446.04 11355 675
2212 69310 68850 68850 67430 67430 67990 -1880 -1320 997 33897.85 10621 486
2301 69150 68850 68850 67360 67360 68090 -1790 -1060 572 19476.27 5232 332
2302 69220 68850 68850 67490 67590 68000 -1630 -1220 103 3502.45 2109 60
2303 69130 68850 68850 67530 67540 67870 -1590 -1260 131 4446.12 1596 80
2304 69110 68830 68840 67520 67520 68080 -1590 -1030 51 1736.22 438 -1
2305 69060 68760 68790 67480 67480 68070 -1580 -990 40 1361.43 431 16
2306 69080 68850 68850 67500 67500 68020 -1580 -1060 182 6190.66 166 63
小计                 229778 7869848.48 340105 / 16548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2207 61610 61150 61240 59950 60040 60820 -1570 -790 452 13746.71 726 27
2208 61520 61340 61340 59880 59950 60560 -1570 -960 17607 533155.83 12324 279
2209 61580 61560 61560 60060 60090 60660 -1490 -920 10918 331145.71 8996 959
2210 61600 61160 61160 60190 60190 60740 -1410 -860 84 2551.40 123 2
2211 61460 60710 60950 60710 60860 60790 -600 -670 18 547.14 55 -1
2212 63360       61040 61040 -2320 -2320 0 0.00 0 0
2301 63940       63940 63940 0 0 0 0.00 0 0
2302 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2303 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2304 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2305 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2306 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
小计                 29079 881146.77 22224 / 1266
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2207 19675 19760 19890 19500 19510 19685 -165 10 262443 2583676.54 136384 -13670
2208 19660 19725 19825 19400 19425 19625 -235 -35 164092 1610516.94 149448 15952
2209 19650 19650 19795 19420 19420 19610 -230 -40 47084 461705.57 74881 3852
2210 19650 19670 19795 19420 19420 19605 -230 -45 13293 130313.84 29038 2848
2211 19680 19680 19770 19400 19400 19580 -280 -100 2889 28289.89 12465 1119
2212 19700 19720 19775 19450 19450 19585 -250 -115 628 6150.99 8318 102
2301 19635 19685 19765 19450 19450 19600 -185 -35 231 2263.85 5158 52
2302 19740 19700 19715 19470 19470 19595 -270 -145 87 852.58 1853 43
2303 19750 19740 20505 19475 19510 19650 -240 -100 379 3724.35 3911 40
2304 19770 19740 19775 19495 19495 19655 -275 -115 76 746.97 345 15
2305 19770 19780 19835 19495 19495 19635 -275 -135 111 1089.85 331 0
2306 19835 19745 19745 19485 19485 19510 -350 -325 30 292.70 50 27
小计                 491343 4829624.04 422182 / 10380
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2207 25680 25515 25620 25165 25285 25405 -395 -275 190029 2414275.00 87062 -6442
2208 25645 25450 25570 25065 25170 25320 -475 -325 119979 1519077.05 72474 7807
2209 25610 25320 25510 25000 25080 25260 -530 -350 25057 316480.36 21384 1328
2210 25660 25335 25465 24955 25070 25225 -590 -435 5232 65997.30 7238 2120
2211 25565 25405 25415 24890 25115 25130 -450 -435 113 1419.88 474 2
2212 25815 25565 25565 24900 24980 25530 -835 -285 1072 13685.64 3980 1011
2301 25430 25285 25285 24825 24885 25045 -545 -385 205 2567.28 2106 90
2302 25705 25210 25210 24945 25090 25080 -615 -625 4 50.17 253 0
2303 25420 25100 25120 24860 24975 24990 -445 -430 15 187.43 51 5
2304 25600 25075 25075 24740 24845 24915 -755 -685 6 74.75 141 2
2305 25340 24835 24935 24625 24625 24790 -715 -550 5 61.98 119 2
2306 25660 24715 24715 24715 24715 24715 -945 -945 1 12.36 3 1
小计                 341718 4333889.18 195285 / 5926
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2207 14990 15000 15050 14850 14960 14925 -30 -65 59622 444968.34 49728 -2601
2208 15030 15010 15070 14885 14990 14960 -40 -70 33815 252956.24 47542 5849
2209 15055 15080 15095 14925 15015 14990 -40 -65 2519 18885.57 6234 609
2210 15050 14980 15030 14980 15030 15010 -20 -40 10 75.07 332 2
2211 15155 15055 15055 15055 15055 15055 -100 -100 7 52.69 124 1
2212 15155 15060 15075 15055 15075 15070 -80 -85 27 203.49 1152 9
2301 15165 15100 15165 15080 15085 15110 -80 -55 34 256.88 2820 -8
2302 15180       15180 15180 0 0 0 0.00 198 0
2303 15270       15270 15270 0 0 0 0.00 1044 0
2304 15300 15215 15235 15215 15235 15225 -65 -75 2 15.23 104 1
2305 15270 15220 15250 15150 15240 15205 -30 -65 6 45.63 379 2
2306 15190       15190 15190 0 0 0 0.00 0 0
小计                 96042 717459.13 109657 / 3864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2207 197110 197110 200010 193800 195290 197240 -1820 130 101445 2000911.14 54616 -4465
2208 193100 189200 194840 188950 190420 192340 -2680 -760 25653 493435.36 26903 764
2209 189630 188400 190910 185220 186500 188360 -3130 -1270 4925 92767.70 8061 699
2210 186540 185050 187910 182880 183820 185250 -2720 -1290 246 4557.16 1284 21
2211 184740 185180 185650 180410 180960 183660 -3780 -1080 34 624.47 220 -12
2212 184250 181990 184500 180650 180650 182840 -3600 -1410 39 713.08 139 -6
2301 183660 183110 183600 178440 179790 181100 -3870 -2560 14 253.55 326 1
2302 183390 181700 181700 179720 179720 181420 -3670 -1970 125 2267.83 615 -118
2303 181730 179750 182060 177010 177010 180840 -4720 -890 152 2748.81 1984 -131
2304 178370 178990 178990 177260 177260 178550 -1110 180 4 71.42 762 1
2305 177470 179040 179040 175130 175130 177450 -2340 -20 14 248.43 305 -2
2306 177790 173480 176750 171740 171740 173990 -6050 -3800 4 69.60 3 2
小计                 132655 2598668.55 95218 / -3246
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2207 248100 246520 247290 237000 238160 242270 -9940 -5830 76495 1853293.42 30491 -4638
2208 243480 244170 244840 233580 234200 238570 -9280 -4910 34803 830322.06 12703 1427
2209 240690 240500 241700 231120 231870 235670 -8820 -5020 10360 244155.38 8501 295
2210 238260 238460 238460 229000 229990 231630 -8270 -6630 233 5396.99 1155 51
2211 237150 237180 237180 228060 228060 231750 -9090 -5400 23 533.03 115 4
2212 235580 232120 233500 228000 228000 230910 -7580 -4670 62 1431.65 1637 -32
2301 233020 231900 234590 225720 227140 229370 -5880 -3650 14 321.13 786 -6
2302 231360 227960 232570 227960 228840 228240 -2520 -3120 47 1072.76 270 -47
2303 231190 226880 227660 226880 227660 227270 -3530 -3920 30 681.81 336 -30
2304 235880       227170 227170 -8710 -8710 0 0.00 10 0
2305 231520 229670 229670 225800 225800 227500 -5720 -4020 7 159.26 44 1
2306 238240 218790 226130 218790 224500 223240 -13740 -15000 6 133.95 2 0
小计                 122080 2937501.43 56050 / -2975

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:411次〗〖关闭
  • 用户名: *