单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 59450 59250-59450 58950 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 15920 15910-15930 15920 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 15875 15860-15890 15870 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15650 15600-15700 15650 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15550 15500-15850 15550 上海 国产
6 锌锭 1# 15500 15450-15500 15500 上海 国产
7 镍 1# 140500 139500-140500 142000 上海 进口、国产
8 锡 1# 177750 175000-180500 179000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论