| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57950 | 54700 | 涨3250 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 17450 | 45850 | 涨1600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140700 | 138000 | 涨2700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16450 | 16500 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 10900 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15050 | 14700 | 涨350 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 57950 | 54700 | 涨3250 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 17450 | 45850 | 涨1600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140700 | 138000 | 涨2700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16450 | 16500 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 10900 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15050 | 14700 | 涨350 |
发表评论