| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56200 | 55550 | 涨650 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 45850 | 45550 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130900 | 128900 | 涨2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16000 | 15850 | 涨150 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 10900 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15250 | 15250 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56200 | 55550 | 涨650 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 45850 | 45550 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130900 | 128900 | 涨2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16000 | 15850 | 涨150 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 10900 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15250 | 15250 | 不变 |
发表评论