| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 59300 | 59050 | 涨250 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47300 | 47200 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130600 | 130400 | 涨200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16150 | 16200 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11250 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15700 | 15650 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 59300 | 59050 | 涨250 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47300 | 47200 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130600 | 130400 | 涨200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16150 | 16200 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11250 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15700 | 15650 | 涨50 |
发表评论