| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 58200 | 56450 | 涨1750 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46900 | 46100 | 涨800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 139700 | 138100 | 涨1600 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 10600 | 10600 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11000 | 10950 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15350 | 15300 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 58200 | 56450 | 涨1750 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46900 | 46100 | 涨800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 139700 | 138100 | 涨1600 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 10600 | 10600 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11000 | 10950 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15350 | 15300 | 涨50 |
发表评论