单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 59470 59270-59470 60080 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16480 16470-16490 16570 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16440 16430-16450 16520 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15450 15350-15500 15400 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15550 15500-17300 15500 上海 国产
6 锌锭 1# 15500 15450-15500 15450 上海 国产
7 镍 1# 141500 140000-141500 142000 上海 进口、国产
8 锡 1# 182000 181000-183000 182000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论