2020年10月21日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网          发布时间:2020/10/21 15:04:37

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2011 51390 51800 52500 51700 52150 52050 760 660 144748 93846 -2238
2012 51420 51820 52530 51710 52250 52090 830 670 138699 107292 13722
2101 51450 51760 52530 51730 52250 52090 800 640 48832 53909 5733
2102 51480 52020 52530 51760 52250 52130 770 650 14584 28374 2061
2103 51550 51950 52550 51810 52350 52170 800 620 4981 16691 1699
2104 51580 52000 52530 51860 52430 52280 850 700 1941 7060 877
2105 51640 51830 52570 51830 52550 52260 910 620 1130 8471 288
2106 51570 52070 52520 51990 52510 52300 940 730 226 1542 77
2107 51680 52160 52520 52000 52520 52230 840 550 37 332 5
2108 51630 52100 52490 52070 52450 52310 820 680 23 145 -6
2109 51900 52230 52630 52110 52610 52390 710 490 32 100 -2
2110 52000 52230 52520 52230 52520 52470 520 470 6 11 6
小计                 355239 317773 / 22222
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2011 14770 14760 14820 14650 14720 14720 -50 -50 101219 121395 -6320
2012 14535 14505 14565 14425 14480 14485 -55 -50 51926 78985 511
2101 14340 14320 14355 14240 14295 14295 -45 -45 20645 38303 -187
2102 14225 14200 14215 14115 14145 14170 -80 -55 7884 29519 1583
2103 14180 14150 14165 14090 14105 14125 -75 -55 1718 16426 349
2104 14150 14120 14125 14075 14095 14090 -55 -60 193 9580 61
2105 14145 14090 14120 14050 14080 14090 -65 -55 57 7120 -8
2106 14145 14040 14070 13975 14045 14045 -100 -100 54 3791 23
2107 14165 14015 14070 14010 14070 14020 -95 -145 45 348 -2
2108 14145       14080 14080 -65 -65 0 170 0
2109 14085 14080 14080 13995 13995 14050 -90 -35 3 84 0
2110 14105       14105 14105 0 0 0 6 0
小计                 183744 305727 / -3990
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2011 19340 19430 19820 19415 19780 19705 440 365 173520 72650 1745
2012 19220 19315 19710 19300 19690 19585 470 365 97675 67864 8630
2101 19140 19320 19620 19230 19620 19490 480 350 23316 17223 1306
2102 19075 19175 19540 19175 19525 19425 450 350 2759 6636 148
2103 19025 19155 19535 19140 19535 19330 510 305 459 7158 38
2104 19030 19150 19425 19150 19355 19250 325 220 298 6207 -198
2105 19030 19105 19460 19090 19460 19265 430 235 714 6712 -209
2106 19040 19090 19345 19090 19345 19215 305 175 411 6352 -164
2107 18815 19165 19300 19165 19300 19235 485 420 18 196 -3
2108 18945 19165 19240 19165 19240 19195 295 250 8 56 -4
2109 18960 19190 19275 19180 19275 19200 315 240 13 27 -6
2110 19005 19150 19335 19150 19245 19220 240 215 21 7 -1
小计                 299212 191088 / 11282
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2011 14305 14425 14490 14310 14420 14410 115 105 30715 23082 -1388
2012 14260 14345 14415 14270 14395 14365 135 105 20539 25331 2138
2101 14250 14325 14405 14255 14365 14350 115 100 3501 9864 437
2102 14260 14295 14380 14260 14355 14355 95 95 629 2202 -5
2103 14260 14330 14425 14265 14360 14365 100 105 150 327 70
2104 14265 14465 14465 14360 14395 14395 130 130 56 269 49
2105 14350 14335 14470 14335 14420 14425 70 75 18 288 4
2106 14405 14490 14490 14415 14435 14445 30 40 3 77 -2
2107 14430 14460 14460 14460 14460 14460 30 30 2 52 -1
2108 14465 14490 14585 14450 14450 14500 -15 35 4 35 -2
2109 14515 14580 14615 14530 14610 14560 95 45 10 113 2
2110 14490       14490 14490 0 0 0 12 0
小计                 55627 61652 / 1302
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2011 119360 120300 121910 120160 121500 121220 2140 1860 15643 19719 -1076
2012 119580 120570 122190 120430 121730 121520 2150 1940 669431 147809 14563
2101 119650 120800 122100 120440 121680 121450 2030 1800 47178 47345 5776
2102 119580 120300 122030 120300 121640 121350 2060 1770 29046 30684 4049
2103 119610 120390 121880 120390 121520 121290 1910 1680 3243 6482 455
2104 119430 120560 121540 120560 121380 121230 1950 1800 331 6421 273
2105 119430 120210 121300 120020 121080 120790 1650 1360 1209 10042 278
2106 119410 120500 121150 120300 120940 120570 1530 1160 37 8144 15
2107 119330 120520 120980 120520 120970 120900 1640 1570 8 76 5
2108 119380 121010 121030 121010 121030 121020 1650 1640 7 25 6
2109 120290 120960 121490 120960 121120 121100 830 810 16 73 10
2110 119440 120880 121340 120750 120750 120950 1310 1510 4 14 2
小计                 766153 276834 / 24356
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2011 147150 147110 147850 146620 146860 147400 -290 250 940 2011 -86
2012 147370 147410 148120 147090 147130 147660 -240 290 42009 26498 -277
2101 147380 147680 148190 147120 147120 147710 -260 330 19658 17641 589
2102 147590 148100 148190 147240 147240 147770 -350 180 6893 1212 311
2103 147280       147280 147280 0 0 0 3 0
2104 146190 148040 148040 148040 148040 148040 1850 1850 1 1 0
2105 147460       147460 147460 0 0 0 31 0
2106 147270 148170 148170 148160 148160 148160 890 890 2 11 1
2107 147400       147400 147400 0 0 0 1 0
2108 147120       147120 147120 0 0 0 1 0
2109 147410       147410 147410 0 0 0 0 0
2110 146980       146980 146980 0 0 0 0 0
小计                 69503 47410 / 538

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:251次〗〖关闭
  • 用户名: *