2022年1月7日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/1/7 15:20:35

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2201 69690 69400 69780 69000 69510 69420 -180 -270 18320 635896.93 22595 -1805
2202 69890 69400 69800 69000 69520 69340 -370 -550 81771 2835087.30 115000 -7511
2203 69990 69490 69860 69070 69530 69400 -460 -590 41742 1448518.48 104898 -89
2204 70110 69540 69960 69120 69580 69440 -530 -670 13935 483884.45 37739 3286
2205 70080 69660 69870 69130 69530 69400 -550 -680 9034 313508.99 19940 2079
2206 70050 69680 69860 69160 69600 69470 -450 -580 1372 47661.71 7138 165
2207 69930 69430 69870 69180 69570 69490 -360 -440 402 13969.06 2915 126
2208 69920 69600 69610 69250 69600 69450 -320 -470 88 3056.00 2908 50
2209 69920 69480 69840 69160 69840 69720 -80 -200 254 8855.10 4100 197
2210 70280 69450 69810 69100 69510 69360 -770 -920 501 17375.33 4909 302
2211 69980 69350 69540 69150 69540 69350 -440 -630 14 485.46 178 -4
2212 69840 69290 69650 69290 69650 69450 -190 -390 3 104.19 148 2
小计                 167436 5808402.98 322468 / -3202
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2201 62310 62340 62340 61220 61550 62250 -760 -60 220 6847.93 555 -200
2202 62310 61760 61980 61310 61890 61650 -420 -660 341 10512.44 1155 9
2203 62500 61940 62200 61460 61960 61750 -540 -750 10284 317531.53 6872 -15
2204 62490 61950 62210 61480 61940 61790 -550 -700 3287 101561.37 2798 200
2205 62370 61520 62160 61520 61910 61900 -460 -470 178 5509.67 61 -3
2206 62830 61720 62060 61560 61850 61740 -980 -1090 44 1358.41 52 2
2207 64670       64670 64670 0 0 0 0.00 0 0
2208 60890       59830 59830 -1060 -1060 0 0.00 1 0
2209 61530       61530 61530 0 0 0 0.00 0 0
2210 61000       61000 61000 0 0 0 0.00 0 0
2211 60950       60950 60950 0 0 0 0.00 0 0
2212 60950       60950 60950 0 0 0 0.00 0 0
小计                 14354 443321.33 11494 / -7
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2201 20660 20780 21380 20710 21140 20995 480 335 25170 264242.38 41645 -4850
2202 20650 20805 21405 20685 21130 21000 480 350 372062 3906900.02 204166 -8853
2203 20695 20820 21410 20710 21150 21045 455 350 141186 1485807.35 160852 10322
2204 20695 20765 21350 20700 21100 21050 405 355 44771 471267.79 59409 4230
2205 20690 20790 21305 20680 21065 21005 375 315 21922 230287.70 30349 1748
2206 20715 20800 21240 20665 21025 20975 310 260 2985 31308.22 14550 216
2207 20740 20850 21240 20670 20945 20940 205 200 194 2031.42 3743 44
2208 20710 20735 21115 20690 20945 20935 235 225 88 921.23 4958 37
2209 20730 20765 21130 20625 20890 20890 160 160 291 3040.06 3482 41
2210 20710 20770 21090 20650 20875 20850 165 140 243 2533.53 866 102
2211 20740 20710 21065 20640 20880 20925 140 185 145 1517.38 194 76
2212 20720 20720 21000 20665 20930 20750 210 30 18 186.78 92 4
小计                 609075 6400043.83 524306 / 3117
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2201 24395 24385 24840 24180 24490 24550 95 155 4590 56351.76 8525 -1535
2202 24445 24500 24865 24190 24500 24485 55 40 216351 2649046.78 86972 922
2203 24500 24500 24905 24250 24550 24545 50 45 82765 1015752.47 77732 4233
2204 24535 24500 24920 24280 24570 24585 35 50 19384 238289.25 29145 587
2205 24560 24505 24900 24295 24580 24640 20 80 4877 60086.08 14865 638
2206 24480 24515 24860 24320 24540 24635 60 155 443 5456.96 5004 332
2207 24385 24810 24820 24725 24725 24805 340 420 18 223.29 489 10
2208 24430 24770 24800 24770 24800 24795 370 365 9 111.59 232 1
2209 24500 24785 24785 24700 24700 24740 200 240 4 49.49 125 2
2210 24440 24290 24770 24290 24770 24535 330 95 6 73.62 335 1
2211 24445 24435 24905 24435 24520 24740 75 295 14 173.20 56 -1
2212 24385 24255 24775 24255 24540 24690 155 305 20 246.94 26 12
小计                 328481 4025861.41 223506 / 5202
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2201 15080 15030 15425 15030 15365 15220 285 140 3120 23750.40 3655 -1485
2202 15130 15105 15475 15055 15415 15330 285 200 90243 691745.03 38326 -11451
2203 15180 15110 15500 15110 15455 15390 275 210 29464 226745.69 26252 1131
2204 15230 15170 15530 15155 15475 15450 245 220 5156 39839.45 9948 -493
2205 15230 15190 15550 15190 15480 15455 250 225 241 1862.77 2222 80
2206 15220 15455 15455 15455 15455 15455 235 235 1 7.73 582 0
2207 15215 15300 15395 15300 15395 15370 180 155 4 30.74 1405 0
2208 15390 15295 15455 15295 15455 15395 65 5 6 46.19 240 -2
2209 15235 15285 15490 15285 15490 15335 255 100 13 99.69 264 0
2210 15235 15240 15460 15235 15460 15300 225 65 64 489.74 288 -5
2211 15290 15280 15450 15275 15425 15345 135 55 18 138.12 426 -5
2212 15230 15265 15440 15265 15430 15355 200 125 21 161.24 121 8
小计                 128351 984916.79 83729 / -12222
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2201 152230 151170 154630 150600 154170 151340 1940 -890 1746 26425.31 2166 -1572
2202 151360 150100 153550 149200 152490 151060 1130 -300 254252 3840805.41 148690 5766
2203 150820 149670 152910 148910 151780 150680 960 -140 63016 949531.78 89066 4530
2204 150380 149150 152360 148550 151140 150340 760 -40 16889 253923.44 21420 1432
2205 149800 148840 151850 148170 150650 149930 850 130 10996 164865.24 29119 430
2206 149510 148420 151380 147800 150050 150070 540 560 1742 26143.69 5722 113
2207 149340 148240 150660 147570 149470 148680 130 -660 67 996.19 1766 9
2208 148860 147530 150350 147290 150350 149350 1490 490 7 104.55 1407 -3
2209 148810 146800 150300 146570 149330 148450 520 -360 43 638.37 1476 1
2210 148730 146950 149890 146550 149890 148420 1160 -310 18 267.16 1247 1
2211 148380 146890 149320 146870 149230 148310 850 -70 11 163.14 1149 -1
2212 147800 146380 149940 146380 149940 147850 2140 50 5 73.93 26 1
小计                 348792 5263938.20 303254 / 10707
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2201 306480 305480 308250 305200 308250 307300 1770 820 1024 31468.52 4250 -554
2202 295850 295350 298880 292950 298100 295860 2250 10 64496 1908206.81 43273 263
2203 291720 290000 294950 289240 293990 292150 2270 430 14710 429755.60 14240 970
2204 285980 285010 289000 283520 287700 286510 1720 530 2112 60511.30 3958 66
2205 280170 279610 284250 277470 282340 280410 2170 240 6776 190012.43 8887 244
2206 276150 273020 278500 273020 276470 276350 320 200 86 2376.65 331 -42
2207 271710 271880 274300 271880 274300 273060 2590 1350 3 81.92 50 1
2208 266160 268000 270000 268000 270000 268980 3840 2820 4 107.60 28 0
2209 264690 252020 266830 252020 264220 264580 -470 -110 27 714.37 344 9
2210 261440       261440 261440 0 0 0 0.00 1140 0
2211 256000 258500 258500 258000 258000 258160 2000 2160 3 77.45 512 -1
2212 250940       250990 250990 50 50 0 0.00 0 0
小计                 89241 2623312.63 77013 / 956

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:427次〗〖关闭
  • 用户名: *