2017年12月14日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2017/12/14 15:06:18

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1712 51940 52190 52420 51950 52110 52240 170 300 6950 5870 -2740
1801 52110 52480 52630 52090 52220 52400 110 290 71012 116812 -7712
1802 52170 52560 52730 52150 52290 52470 120 300 213452 189688 4136
1803 52280 52720 52840 52260 52410 52590 130 310 49258 132868 -42
1804 52410 52600 52970 52410 52550 52730 140 320 22030 74490 -3552
1805 52600 52950 53140 52580 52730 52920 130 320 11852 60984 2668
1806 52760 53170 53290 52770 52920 53070 160 310 1412 43278 -80
1807 52940 53090 53440 52930 53070 53170 130 230 412 27852 -24
1808 53120 53260 53620 53140 53200 53420 80 300 352 24366 38
1809 53320 53440 53770 53300 53370 53570 50 250 408 19574 2
1810 53500 53770 54000 53480 53560 53790 60 290 362 17702 108
1811 53610 53880 54130 53700 53700 53910 90 300 136 1026 40
小计                 377636 714510 / -7158
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1712 14035 14050 14100 14000 14050 14050 15 15 7300 69710 -1930
1801 14135 14200 14230 14115 14165 14175 30 40 55556 191424 -3814
1802 14230 14275 14340 14215 14275 14270 45 40 220954 373404 -1588
1803 14330 14330 14440 14315 14370 14370 40 40 41222 150116 3590
1804 14435 14445 14535 14415 14475 14475 40 40 10898 62928 28
1805 14540 14550 14645 14515 14565 14565 25 25 12630 47166 714
1806 14630 14655 14730 14620 14660 14655 30 25 896 11360 78
1807 14730 14790 14790 14740 14755 14765 25 35 8 1504 -4
1808 14815 14840 14840 14840 14840 14840 25 25 2 810 0
1809 14895 14925 15015 14860 14910 14960 15 65 152 592 38
1810 14930       14930 14930 0 0 0 306 0
1811 15095 15095 15095 15095 15095 15095 0 0 10 212 0
小计                 349628 909532 / -2888
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1712 25355 25480 25530 25310 25330 25440 -25 85 1440 3910 -1250
1801 25245 25375 25490 25170 25240 25290 -5 45 71386 81722 -4110
1802 25115 25215 25385 25010 25105 25165 -10 50 461816 214582 -6274
1803 25060 25195 25320 24945 25025 25105 -35 45 58808 89914 3876
1804 25015 25080 25260 24895 24975 25055 -40 40 10466 16150 1866
1805 24960 25030 25195 24825 24895 24995 -65 35 15120 35732 1530
1806 24905 24980 25160 24835 24840 25005 -65 100 56 1156 22
1807 24915 25040 25065 24830 24830 24980 -85 65 20 266 4
1808 24845 24970 25025 24740 24890 24895 45 50 22 318 -8
1809 24920 24960 24960 24755 24790 24890 -130 -30 42 416 6
1810 24840 24850 24990 24780 24780 24870 -60 30 56 262 12
1811 24790 24745 24820 24580 24580 24700 -210 -90 14 64 2
小计                 619246 444492 / -4324
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1712 19040 19200 19200 18900 18940 18940 -100 -100 210 8780 -50
1801 19170 19260 19265 19000 19050 19140 -120 -30 36026 37010 -2558
1802 19095 19190 19215 18970 19050 19105 -45 10 28432 27040 842
1803 19010 19095 19140 18925 19000 19050 -10 40 1982 7698 408
1804 18970 19070 19085 18920 18920 19020 -50 50 18 200 4
1805 19015 19190 19190 18905 18905 19015 -110 0 392 1612 62
1806 19040 19095 19095 19095 19095 19095 55 55 2 170 0
1807 19100 19085 19085 19085 19085 19085 -15 -15 2 114 2
1808 19075 19115 19125 19115 19125 19120 50 45 4 64 -2
1809 19105 19150 19155 18960 18965 19060 -140 -45 52 44 4
1810 19160 19135 19235 19030 19160 19130 0 -30 10 32 2
1811 19170 19200 19200 18935 19050 19060 -120 -110 14 28 0
小计                 67144 82792 / -1286
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1712 88800       88800 88800 0 0 0 12 0
1801 89180 89360 90570 88400 89020 89530 -160 350 33664 83500 -8332
1802 89010 88650 88650 88650 88650 88650 -360 -360 2 188 0
1803 89450 89650 90700 88640 89110 89510 -340 60 1874 5434 242
1804 89810 89170 89930 89160 89930 89490 120 -320 26 88 8
1805 89630 89900 90950 88610 89210 89810 -420 180 793088 549136 1806
1806 90490 90100 91080 89600 89600 90150 -890 -340 38 172 20
1807 89860 90220 91210 89000 89600 90150 -260 290 6452 15538 428
1808 89970 91300 91730 90900 90900 91500 930 1530 36 88 34
1809 90270 90690 91500 89250 89970 90550 -300 280 2278 13618 460
1810 91000 91680 91690 89810 89810 90740 -1190 -260 12 92 10
1811 90200       90200 90200 0 0 0 10 0
小计                 837470 667876 / -5324
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1712 138400       138400 138400 0 0 0 56 0
1801 135480 133330 135640 132410 134600 134020 -880 -1460 29384 19706 -2328
1802 138270       136780 136780 -1490 -1490 0 4 0
1803 136300       134830 134830 -1470 -1470 0 2 0
1804 135930       134470 134470 -1460 -1460 0 2 0
1805 138280 136490 138460 135220 137150 136880 -1130 -1400 9652 8548 1266
1806 138940       138940 138940 0 0 0 2 0
1807 138540       137140 137140 -1400 -1400 0 0 0
1808 138450       137050 137050 -1400 -1400 0 0 0
1809 139880 138390 139670 137950 138600 138730 -1280 -1150 14 130 6
1810 140440       140440 140440 0 0 0 0 0
1811 139640       139640 139640 0 0 0 0 0
小计                 39050 28450 / -1056

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:263次〗〖关闭
  • 用户名: *