━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
阴极铜 标准 48215 48175-48215 48235 上海 国产、进口
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝锭 99.85% 13100 13090-13110 13070 上海、无锡 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝锭 99.7% 13050 13030-13070 13020 上海、无锡 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铅锭 1# 13850 13800-13900 13850 上海、无锡 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
锌锭 0# 15190 15140-16140 15170 上海 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
锌锭 1# 15140 15090-15140 15120 上海 国产
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
镍 1# 123850 122850-123850 121350 上海 国产、进口
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
锡 1# 141050 140050-142050 141050 上海 国产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
发表评论