单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 56400 56200-56400 56500 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 15970 15960-15980 15950 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 15920 15900-15940 15900 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15500 15400-15500 15500 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15300 15250-16300 15250 上海 国产
6 锌锭 1# 15250 15200-15250 15200 上海 国产
7 镍 1# 130000 128000-130000 130500 上海 进口、国产
8 锡 1# 176000 174500-177500 177000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论