2021年4月29日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/4/29 15:30:42

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2105 71310 71740 72770 71350 72220 72290 910 980 32511 40906 -5657
2106 71670 71820 72960 71510 72380 72330 710 660 197631 175392 -244
2107 71770 71900 73080 71650 72540 72440 770 670 57441 93892 5039
2108 71820 71980 73140 71730 72580 72530 760 710 13130 39272 1611
2109 72010 72040 73230 71860 72720 72670 710 660 5422 20405 388
2110 72030 72180 73290 71880 72780 72680 750 650 649 4007 159
2111 72020 72340 73250 72050 72780 72880 760 860 184 4085 -8
2112 72150 72330 73450 72080 72980 72910 830 760 261 6919 24
2201 72030 72230 73330 72080 73000 72850 970 820 84 1328 -24
2202 71980 72220 73400 72180 73400 72730 1420 750 28 375 -1
2203 72090 72590 73490 72590 73070 73050 980 960 25 173 -5
2204 72060 67090 73550 67090 73340 72620 1280 560 51 74 1
小计                 307417 386828 / 1283
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2105 63470 63910 65060 63660 65060 64560 1590 1090 87 3205 -72
2106 63860 63980 65050 63760 64620 64510 760 650 11165 8559 -329
2107 63940 64270 65220 63920 64820 64710 880 770 7864 9133 1166
2108 64170 64390 65220 64040 64760 64790 590 620 1762 314 164
2109 64030 64250 65300 64120 65070 64790 1040 760 108 108 -2
2110 64360 64360 65370 64230 65050 64970 690 610 127 77 1
2111 63820       63900 63900 80 80 0 3 0
2112 63940       64030 64030 90 90 0 1 0
2201 60590       60590 60590 0 0 0 0 0
2202 60590       60590 60590 0 0 0 0 0
2203 60350       60350 60350 0 0 0 0 0
2204 61690       62270 62270 580 580 0 0 0
小计                 21113 21400 / 928
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2105 18425 18510 18980 18450 18860 18740 435 315 31220 59454 -4720
2106 18435 18505 19000 18450 18865 18740 430 305 385787 287359 4294
2107 18420 18490 18995 18445 18860 18760 440 340 145979 137459 14734
2108 18390 18505 18950 18415 18835 18730 445 340 41598 46347 2841
2109 18360 18490 18905 18385 18810 18720 450 360 10291 17620 1379
2110 18335 18445 18865 18345 18785 18650 450 315 957 5081 -32
2111 18305 18350 18820 18350 18730 18580 425 275 162 1604 -4
2112 18285 18375 18800 18280 18700 18610 415 325 191 1799 -48
2201 18270 18345 18790 18340 18650 18655 380 385 441 531 44
2202 18190 18380 18755 18380 18665 18670 475 480 110 253 20
2203 18265 18330 18725 18330 18630 18560 365 295 86 177 -23
2204 18205 18480 18690 18480 18600 18610 395 405 29 156 -6
小计                 616851 557840 / 18479
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2105 22075 22210 22565 22025 22225 22225 150 150 14899 12206 -1394
2106 22125 22300 22610 22055 22265 22275 140 150 262254 105444 4664
2107 22105 22240 22595 22055 22260 22260 155 155 75087 45776 3607
2108 22080 22240 22570 22035 22260 22260 180 180 12572 8433 1953
2109 22065 22195 22560 22020 22270 22290 205 225 1193 2565 274
2110 22045 22080 22455 22000 22375 22155 330 110 107 447 45
2111 22025 22075 22410 22045 22210 22295 185 270 148 262 125
2112 21985 22040 22475 21985 22350 22190 365 205 18 193 5
2201 21955 22025 22415 21970 22135 22135 180 180 83 145 9
2202 21915 21950 22380 21900 22380 22195 465 280 66 90 42
2203 21975 21940 22420 21885 22380 22065 405 90 33 52 20
2204 21890 21925 22240 21895 22240 21990 350 100 30 43 22
小计                 366490 175656 / 9372
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2105 15350 15325 15325 15160 15225 15230 -125 -120 4744 7465 -1857
2106 15400 15350 15405 15215 15290 15295 -110 -105 66286 52319 2654
2107 15415 15400 15405 15255 15335 15340 -80 -75 15897 16626 1561
2108 15470 15430 15440 15295 15355 15370 -115 -100 1472 2662 161
2109 15465 14975 15460 14975 15385 15390 -80 -75 251 741 27
2110 15405 15355 15475 15355 15445 15455 40 50 11 96 -6
2111 15490 15490 15570 15385 15435 15495 -55 5 17 43 -1
2112 15530 15450 15520 15415 15510 15485 -20 -45 6 89 -1
2201 15465       15465 15465 0 0 0 40 0
2202 15550 15460 15460 15460 15460 15460 -90 -90 1 47 0
2203 15500       15500 15500 0 0 0 42 0
2204 15555       15555 15555 0 0 0 6 0
小计                 88685 80176 / 2538
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2105 126570 128910 131280 128060 130280 129770 3710 3200 2171 2588 -363
2106 126380 128610 131280 127920 129920 129490 3540 3110 718205 151532 -2941
2107 126130 128490 130690 127710 129600 129220 3470 3090 182219 75288 4197
2108 126140 128520 130440 127590 129290 128990 3150 2850 31134 25514 3028
2109 125960 128220 130000 127500 129170 129120 3210 3160 13561 13114 1462
2110 126260 128510 129950 127720 129140 128650 2880 2390 122 328 46
2111 126060 128820 129800 127670 129800 128500 3740 2440 37 137 4
2112 126300 127710 129910 127680 129600 128640 3300 2340 67 343 3
2201 125860 126990 129790 126990 129370 128520 3510 2660 171 586 10
2202 126050 128780 129900 127490 129900 128350 3850 2300 62 159 9
2203 126150 126620 129960 126620 129960 128640 3810 2490 17 110 -1
2204 126250 127950 129950 127710 129950 129140 3700 2890 34 44 -2
小计                 947800 269743 / 5452
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2105 185510 186460 192920 186460 191630 190030 6120 4520 1301 2955 -4
2106 186090 188280 193500 187380 192150 190860 6060 4770 84025 17097 -1524
2107 186470 189000 193680 187350 192270 191140 5800 4670 65553 25609 3571
2108 186370 188510 193660 187790 192240 191510 5870 5140 12165 5126 674
2109 186250 188370 193700 188370 192480 191680 6230 5430 1166 845 219
2110 186000 193000 193900 191040 193900 192750 7900 6750 24 44 -1
2111 185370 188450 194050 188450 194050 191920 8680 6550 5 8 1
2112 186410 192660 192770 190600 192610 191950 6200 5540 42 13 5
2201 186400 189800 192000 189800 192000 190530 5600 4130 3 42 1
2202 185760       192000 192000 6240 6240 0 8 0
2203 186470       192000 192000 5530 5530 0 2 0
2204 186490 189980 189980 189980 189980 189980 3490 3490 1 2 0
小计                 164285 51751 / 2942

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:383次〗〖关闭
  • 用户名: *