2019年7月15日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2019/7/15 15:15:40

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1907 46560 46410 46800 46410 46670 46570 110 10 7700 4990 -3350
1908 46610 46490 46930 46440 46860 46730 250 120 78046 172998 -3878
1909 46660 46540 47020 46530 46910 46780 250 120 153976 250068 14148
1910 46700 46590 47060 46560 46940 46840 240 140 25902 95830 1774
1911 46740 46610 47090 46610 47000 46870 260 130 5756 33594 776
1912 46810 46720 47140 46620 47050 46900 240 90 2410 21108 608
2001 46850 46700 47150 46700 47030 46990 180 140 436 6170 116
2002 46920 46820 47200 46800 47120 47060 200 140 188 3028 6
2003 46960 46920 47260 46900 47180 47150 220 190 150 2302 38
2004 47080 46980 47350 46980 47260 47260 180 180 128 1654 4
2005 47120 47020 47430 47020 47370 47320 250 200 38 956 -6
2006 47120 47110 47440 47090 47350 47350 230 230 88 280 32
小计                 274818 592978 / 10268
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1907 13725 13760 13900 13760 13850 13830 125 105 11510 11570 -8400
1908 13750 13780 13885 13750 13865 13825 115 75 104388 198908 -2576
1909 13785 13790 13900 13780 13865 13845 80 60 71276 200888 5600
1910 13810 13815 13920 13800 13880 13870 70 60 23290 140906 2796
1911 13850 13845 13950 13835 13905 13910 55 60 14824 62366 2744
1912 13870 13880 13975 13860 13925 13925 55 55 3868 44068 550
2001 13895 13890 13990 13890 13965 13955 70 60 754 6910 174
2002 13915 13965 14005 13965 14000 13995 85 80 20 1148 0
2003 13950 13995 14040 13995 14040 14015 90 65 38 358 -4
2004 13965 14025 14025 14025 14025 14025 60 60 2 202 0
2005 14200 14090 14105 14090 14105 14100 -95 -100 44 176 22
2006 14145       14145 14145 0 0 0 112 0
小计                 230014 667612 / 906
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1907 19095 19175 19320 18220 19000 19180 -95 85 6440 11350 -1140
1908 19135 19175 19365 19140 19255 19250 120 115 114824 133772 -11628
1909 19075 19105 19320 19090 19220 19215 145 140 403958 264138 1056
1910 19005 19015 19250 19015 19170 19145 165 140 54494 94344 3066
1911 18965 19000 19190 18985 19125 19100 160 135 17656 32762 2780
1912 18910 18965 19155 18955 19060 19065 150 155 2196 6062 -56
2001 18935 18955 19110 18950 19015 19025 80 90 532 2322 -172
2002 18925 18970 19075 18970 18990 19020 65 95 34 534 -10
2003 18885 19010 19070 19010 19010 19040 125 155 14 620 -4
2004 18855 18985 19030 18930 19000 18990 145 135 18 260 -8
2005 18830 18860 19010 18860 18940 18950 110 120 100 1032 2
2006 18820 18855 18930 18855 18900 18900 80 80 14 162 -8
小计                 600280 547358 / -6122
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1907 16035 16070 16070 15940 16000 15990 -35 -45 1050 6630 40
1908 16080 16080 16170 15965 16060 16065 -20 -15 33910 40834 -3012
1909 16075 16050 16170 15980 16040 16065 -35 -10 30196 43188 1906
1910 16070 16085 16155 15980 16040 16050 -30 -20 1290 5006 576
1911 16110 16100 16175 16035 16090 16070 -20 -40 118 556 86
1912 16105 16090 16090 16090 16090 16090 -15 -15 2 242 -2
2001 16060       16060 16060 0 0 0 76 0
2002 15925       15925 15925 0 0 0 64 0
2003 15900 16105 16105 16080 16080 16085 180 185 6 40 2
2004 15910       15910 15910 0 0 0 34 0
2005 15895       15900 15900 5 5 0 26 0
2006 15905 16040 16225 16030 16030 16085 125 180 8 20 2
小计                 66580 96716 / -402
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1907 103370 103550 106100 102810 105700 105370 2330 2000 900 18288 -360
1908 103450 103960 106620 103620 105930 105190 2480 1740 732862 133086 4066
1909 103690 104120 106860 103800 106180 105510 2490 1820 244340 180310 7348
1910 103860 104500 107040 104020 106360 105760 2500 1900 229040 190766 16342
1911 104000 104500 107160 104180 106400 105850 2400 1850 32732 23544 2146
1912 104110 105000 107240 104350 106630 106060 2520 1950 8628 6354 1272
2001 104280 104880 107350 104420 106620 105920 2340 1640 9442 17146 2490
2002 103970 104780 107450 104780 107450 106610 3480 2640 10 68 -4
2003 103770 105000 105000 105000 105000 105000 1230 1230 4 68 4
2004 104260 104590 104850 104590 104850 104760 590 500 8 36 6
2005 104370 104820 107200 104730 106600 106740 2230 2370 682 1204 480
2006 103910 104880 107300 104650 107040 105940 3130 2030 106 126 52
小计                 1258754 570996 / 33842
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1907 138340       138340 138340 0 0 0 0 0
1908 134000       134000 134000 0 0 0 2 0
1909 134370 134170 134500 132900 133220 133620 -1150 -750 20680 32760 462
1910 134560       134560 134560 0 0 0 2 0
1911 135300 135000 135000 135000 135000 135000 -300 -300 16 56 0
1912 132790       132790 132790 0 0 0 6 0
2001 135650 135510 135680 134310 134660 134940 -990 -710 1534 7550 380
2002 136130       135420 135420 -710 -710 0 4 0
2003 133640       133640 133640 0 0 0 0 0
2004 141170       141050 141050 -120 -120 0 0 0
2005 137270       137270 137270 0 0 0 50 0
2006 142270       142150 142150 -120 -120 0 0 0
小计                 22230 40430 / 842

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:237次〗〖关闭
  • 用户名: *