2023年5月18日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/5/18 15:06:10

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2306 64340 65020 65970 65020 65760 65600 1420 1260 115766 3797275.79 159084 -11651
2307 64210 65000 65890 64920 65630 65470 1420 1260 98575 3227309.54 164072 -4562
2308 64130 64840 65830 64840 65480 65380 1350 1250 33007 1079082.00 70247 -1790
2309 64060 64840 65750 64780 65410 65280 1350 1220 14871 485445.89 36233 -1658
2310 64040 64610 65680 64610 65310 65220 1270 1180 4465 145621.94 13152 297
2311 63960 64850 65580 64670 65250 65140 1290 1180 874 28466.35 10579 311
2312 63890 64720 65500 64600 65210 65160 1320 1270 724 23590.01 6744 -69
2401 63830 64360 65460 64360 65230 65080 1400 1250 342 11129.50 3381 53
2402 63960 64500 65400 64500 65200 65080 1240 1120 63 2050.29 2253 -10
2403 63940 64840 65460 64660 65210 65100 1270 1160 52 1692.65 1382 -2
2404 63990 65030 65510 64980 65000 65190 1010 1200 45 1466.84 579 3
2405 63900 64690 65400 64690 65000 65150 1100 1250 68 2215.40 97 39
小计                 268852 8805346.17 467803 / -19039
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2306 57050 57880 58450 57750 58350 58170 1300 1120 424 12333.89 2142 -24
2307 56880 57500 58410 57500 58200 58030 1320 1150 12920 374905.14 24447 -666
2308 56890 57500 58390 57500 58220 58030 1330 1140 5198 150839.25 18951 504
2309 56880 57510 58370 57510 58140 58040 1260 1160 7068 205145.74 2488 465
2310 57420       57420 57420 0 0 0 0.00 1 0
2311 57680       57680 57680 0 0 0 0.00 0 0
2312 57200       57200 57200 0 0 0 0.00 0 0
2401 57400       57400 57400 0 0 0 0.00 1 0
2402 57640       57640 57640 0 0 0 0.00 0 0
2403 57340       57340 57340 0 0 0 0.00 2 0
2404 57520       57520 57520 0 0 0 0.00 0 0
2405 57930       57930 57930 0 0 0 0.00 0 0
小计                 25610 743224.01 48032 / 279
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2306 18270 18480 18545 18420 18475 18485 205 215 164213 1517849.91 153586 -17905
2307 18160 18360 18430 18285 18335 18345 175 185 136877 1255770.80 178340 4897
2308 18075 18295 18315 18175 18245 18240 170 165 38706 353034.85 75394 5235
2309 18015 18195 18245 18115 18180 18175 165 160 11194 101735.63 44916 -101
2310 17965 18100 18260 18060 18125 18115 160 150 4708 42649.03 19740 301
2311 17930 18125 18150 18000 18075 18070 145 140 791 7148.14 10029 136
2312 17875 18060 18070 17955 18025 18005 150 130 2832 25495.75 11200 238
2401 17855 18065 18065 17945 18045 18015 190 160 242 2179.96 3167 113
2402 17865 18055 18055 17950 18035 17995 170 130 138 1241.87 847 33
2403 17795 18010 18045 17950 18020 18005 225 210 43 387.21 436 28
2404 17910 18050 18050 17950 18000 18005 90 95 39 351.12 517 10
2405 17800 18085 18085 17985 18025 18005 225 205 31 279.11 9 3
小计                 359814 3308123.36 498181 / -7012
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2306 20680 20920 21050 20860 20995 20945 315 265 117340 1228989.53 87902 -6135
2307 20565 20880 20935 20730 20830 20815 265 250 76177 792977.27 89911 1959
2308 20435 20700 20790 20590 20670 20675 235 240 16590 171530.08 28882 702
2309 20315 20590 20640 20445 20530 20520 215 205 3184 32668.77 5163 -34
2310 20215 20460 20500 20300 20360 20355 145 140 433 4407.50 1919 258
2311 20060 20270 20345 20170 20220 20240 160 180 57 576.86 382 12
2312 19995 20210 20250 20100 20165 20145 170 150 37 372.75 465 23
2401 19915 20220 20220 20055 20055 20125 140 210 6 60.38 316 -1
2402 19940 20120 20120 20000 20050 20020 110 80 8 80.09 89 5
2403 19835 19930 19940 19925 19925 19930 90 95 4 39.86 311 -1
2404 19815 19925 19935 19855 19855 19905 40 90 4 39.82 94 2
2405 19750 19995 19995 19800 19820 19845 70 95 24 238.16 26 16
小计                 213864 2231981.05 215460 / -3194
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2306 15190 15245 15325 15205 15305 15255 115 65 43013 328135.80 43703 -5663
2307 15195 15210 15315 15210 15295 15255 100 60 22217 169486.30 34338 1489
2308 15195 15210 15310 15205 15305 15255 110 60 1172 8941.20 4384 251
2309 15200 15235 15315 15220 15305 15265 105 65 55 419.87 1262 9
2310 15210 15245 15345 15245 15345 15265 135 55 14 106.88 114 -5
2311 15295 15285 15285 15285 15285 15285 -10 -10 1 7.64 36 0
2312 15225 15325 15325 15325 15325 15325 100 100 1 7.66 90 0
2401 15200       15300 15300 100 100 0 0.00 31 0
2402 15250       15255 15255 5 5 0 0.00 12 0
2403 15255       15255 15255 0 0 0 0.00 30 0
2404 15210 15230 15260 15230 15260 15245 50 35 2 15.25 69 1
2405 15215       15240 15240 25 25 0 0.00 0 0
小计                 66475 507120.59 84069 / -3918
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2306 164460 166310 168500 164120 165450 166240 990 1780 265369 4411530.92 66066 -7947
2307 158960 161270 163750 159280 161130 161510 2170 2550 103021 1663892.53 71834 -2079
2308 155740 158000 160460 156230 158190 158480 2450 2740 27323 433022.42 28632 1168
2309 153650 155040 158630 154200 156070 156480 2420 2830 9043 141510.01 6445 -250
2310 152240 153530 156900 152950 154420 155070 2180 2830 602 9335.45 824 -86
2311 151420 154900 155800 152440 153790 154360 2370 2940 112 1728.89 299 1
2312 150710 152900 154890 151700 152100 153710 1390 3000 67 1029.88 970 -15
2401 150390 152010 154280 150740 152500 152720 2110 2330 270 4123.53 1231 -19
2402 149380 151860 153420 149810 150500 151490 1120 2110 33 499.94 173 4
2403 148910 151400 153560 149490 151180 151250 2270 2340 13 196.63 139 6
2404 149400 151150 152610 149130 150870 151270 1470 1870 31 468.95 80 6
2405 148830 150430 155540 149770 149800 151430 970 2600 55 832.87 49 2
小计                 405939 6668172.01 176742 / -9209
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2306 196920 200500 202300 197070 200860 199120 3940 2200 119264 2374839.16 45625 -3437
2307 196990 200520 202390 197100 200980 199240 3990 2250 43896 874584.63 33874 -380
2308 196990 201840 202300 197300 201070 199430 4080 2440 9629 192034.85 14880 479
2309 197090 200500 202270 197200 200980 199730 3890 2640 3219 64294.22 5721 -61
2310 196600 199260 201640 197090 200890 198820 4290 2220 31 616.36 407 -5
2311 197170 199590 201920 198290 200880 200140 3710 2970 9 180.13 294 -1
2312 196670 200330 202380 198830 202380 200270 5710 3600 6 120.17 212 -2
2401 196540 200000 201510 197500 201510 199380 4970 2840 61 1216.25 625 -3
2402 195510 199510 201690 198090 200630 200050 5120 4540 6 120.03 81 2
2403 196980 199320 200000 197380 200000 198810 3020 1830 7 139.17 318 -2
2404 198290 198280 198280 197950 197950 198110 -340 -180 2 39.62 35 -1
2405 199630 198200 198200 198200 198200 198200 -1430 -1430 1 19.82 2 1
小计                 176131 3508204.40 102074 / -3410

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:402次〗〖关闭
  • 用户名: *