单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 67050 66900-67050 67050 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17880 17870-17890 17880 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17825 17800-17850 17825 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16250 16150-16350 16250 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 16750 16700-18800 16750 上海 国产
6 锌锭 1# 16650 16600-16700 16650 上海 国产
7 镍 1# 165500 164500-165500 165500 上海 进口、国产
8 锡 1# 198000 197500-198500 198000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论