2021年7月2日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/7/2 15:07:42

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2107 68480 68540 68740 67700 68120 68020 -360 -460 19085 30600 -3460
2108 68720 68630 68940 67810 68260 68340 -460 -380 107885 121278 275
2109 68890 68730 69090 67980 68410 68480 -480 -410 34409 67197 1573
2110 69010 68730 69200 68080 68490 68580 -520 -430 9657 32523 1135
2111 69080 68940 69190 68080 68590 68640 -490 -440 2974 17006 821
2112 69200 68710 69270 68220 68580 68690 -620 -510 1043 11730 -4
2201 69340 69370 69420 68450 68760 68780 -580 -560 197 5851 -28
2202 69550 69010 69010 68590 69000 68760 -550 -790 40 2250 10
2203 69490 69670 69670 68740 69080 69000 -410 -490 29 935 9
2204 69450 69510 69600 68860 69080 69180 -370 -270 15 577 4
2205 69770 69290 69290 68950 69170 69060 -600 -710 27 426 15
2206 69900 69660 69710 68800 69250 69190 -650 -710 23 156 0
小计                 175384 290529 / 350
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2107 60790 61150 61150 60900 60900 61060 110 270 45 5195 0
2108 61210 61060 61540 60360 60830 60900 -380 -310 4128 4498 -187
2109 61250 61080 61530 60410 60850 60850 -400 -400 8539 7171 457
2110 61330 61450 61580 60530 61000 61040 -330 -290 1930 483 107
2111 61250 61480 61490 60590 60590 60980 -660 -270 25 140 -2
2112 61410 61580 61670 60680 61090 61170 -320 -240 78 46 0
2201 61090       61090 61090 0 0 0 0 0
2202 59530       59530 59530 0 0 0 0 0
2203 60780       60780 60780 0 0 0 1 0
2204 60690       60450 60450 -240 -240 0 0 0
2205 59480       59480 59480 0 0 0 0 0
2206 59570       59340 59340 -230 -230 0 0 0
小计                 14745 17534 / 375
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2107 18730 18635 18890 18575 18890 18735 160 5 10265 36290 -4425
2108 18770 18615 18880 18550 18880 18700 110 -70 214892 206030 -3100
2109 18775 18640 18880 18560 18870 18725 95 -50 69661 130436 5271
2110 18765 18630 18860 18555 18850 18690 85 -75 17321 46331 1012
2111 18755 18620 18840 18540 18830 18670 75 -85 3828 12212 992
2112 18745 18600 18820 18550 18805 18675 60 -70 195 5770 -6
2201 18690 18540 18815 18540 18780 18700 90 10 323 2290 34
2202 18665 18555 18785 18555 18755 18605 90 -60 17 797 5
2203 18705 18610 18610 18610 18610 18610 -95 -95 13 272 3
2204 18570 18465 18605 18465 18605 18570 35 0 5 147 -1
2205 18740 18605 18760 18560 18700 18655 -40 -85 4 170 1
2206 18710 18525 18755 18480 18755 18600 45 -110 13 76 3
小计                 316537 440821 / -211
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2107 22175 22130 22190 21970 22025 22035 -150 -140 4500 8080 -2330
2108 22165 22160 22200 21930 22020 22050 -145 -115 171871 93381 -4493
2109 22155 22100 22175 21925 22010 22045 -145 -110 41821 36053 1108
2110 22125 22110 22160 21900 21985 22015 -140 -110 6194 8509 600
2111 22115 22085 22120 21880 21955 21990 -160 -125 204 1432 23
2112 22055 22050 22050 21860 21990 21945 -65 -110 26 332 3
2201 22065       22000 22000 -65 -65 0 296 0
2202 21955 21935 21935 21935 21935 21935 -20 -20 1 27 1
2203 21760       21760 21760 0 0 0 31 0
2204 21900       21900 21900 0 0 0 45 0
2205 21880 21750 21750 21750 21750 21750 -130 -130 1 53 1
2206 21870       21870 21870 0 0 0 3 0
小计                 224618 148242 / -5087
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2107 15780 15720 15735 15600 15645 15645 -135 -135 545 9630 15
2108 15850 15665 15800 15660 15730 15730 -120 -120 54675 60070 -3933
2109 15905 15800 15870 15725 15805 15800 -100 -105 18869 32092 -286
2110 15945 15840 15925 15780 15855 15845 -90 -100 1708 8772 184
2111 15970 15885 15885 15885 15885 15885 -85 -85 1 182 0
2112 16010 16020 16025 15875 15875 15970 -135 -40 9 96 3
2201 16115 15995 15995 15900 15905 15955 -210 -160 19 49 3
2202 16005 15990 15990 15985 15985 15985 -20 -20 11 52 0
2203 16105 16025 16025 16005 16005 16015 -100 -90 2 63 0
2204 16070 16015 16020 16015 16020 16015 -50 -55 2 73 1
2205 16065 16040 16040 16040 16040 16040 -25 -25 1 13 0
2206 16200       16200 16200 0 0 0 11 0
小计                 75842 111103 / -4013
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2107 135760 134950 136380 133800 134100 134870 -1660 -890 1926 4536 -858
2108 135550 134500 136100 133550 134000 134690 -1550 -860 447388 122792 -11043
2109 135200 134290 135690 133200 133700 134320 -1500 -880 58927 59935 364
2110 134670 133720 135230 132780 133280 133810 -1390 -860 12368 15226 332
2111 134440 133740 134840 132460 132750 133660 -1690 -780 351 3315 43
2112 134570       132890 132890 -1680 -1680 0 446 0
2201 133380 133920 134340 131990 132330 132950 -1050 -430 181 939 -27
2202 133350 132830 132920 132750 132750 132830 -600 -520 3 172 0
2203 133090 133050 133050 131420 131420 132500 -1670 -590 3 118 -1
2204 133250 133420 133420 131350 131360 131910 -1890 -1340 9 92 -6
2205 132830 132360 132380 130780 131600 131540 -1230 -1290 7 156 1
2206 132260 130710 130710 130710 130710 130710 -1550 -1550 1 42 0
小计                 521164 207769 / -11195
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2107 214660 215110 215110 212780 213660 213620 -1000 -1040 484 2856 -210
2108 212580 211800 213060 210450 211550 211630 -1030 -950 62259 37189 -2670
2109 209590 209350 210000 207560 208720 208680 -870 -910 16298 17924 -10
2110 207300 206850 207810 205420 206430 206610 -870 -690 2615 3859 270
2111 205500 204490 205820 204490 205820 205220 320 -280 5 53 3
2112 205300 204490 205260 203880 205120 204510 -180 -790 22 74 -1
2201 205490 204410 204640 202190 204060 203770 -1430 -1720 24 132 0
2202 202920 203710 203710 203710 203710 203710 790 790 1 12 0
2203 202730       202730 202730 0 0 0 2 0
2204 202340       202340 202340 0 0 0 8 0
2205 202970       202660 202660 -310 -310 0 18 0
2206 201190       201970 201970 780 780 0 1 0
小计                 81708 62128 / -2618
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2107 368.68 367.20 368.72 367.20 368.72 367.98 0.04 -0.70 12 93 3
2108 368.14 370.68 372.02 369.04 371.64 370.96 3.50 2.82 12124 33590 -2114
2109 369.46 371.40 372.34 369.86 372.16 371.44 2.70 1.98 161 20 -97
2110 368.98 371.46 372.68 369.72 372.24 371.52 3.26 2.54 21768 40370 -1544
2112 369.62 371.80 373.20 370.12 372.64 371.96 3.02 2.34 103477 167139 -2816
2202 369.76 372.42 373.82 370.86 373.24 372.80 3.48 3.04 5312 6350 518
2204 372.94 374.48 374.48 374.48 374.48 374.48 1.54 1.54 2 136 0
2206 371.88 374.20 375.50 372.76 375.10 374.72 3.22 2.84 387 949 134
小计                 143243 248647 / -5916

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:553次〗〖关闭
  • 用户名: *