单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 69480 69230-69480 68840 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16850 16840-16860 16790 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16795 16770-16820 16745 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16100 16000-16200 16150 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 17100 17050-18500 17000 上海 国产
6 锌锭 1# 17000 16950-17050 16900 上海 国产
7 镍 1# 174000 173000-174000 175500 上海 进口、国产
8 锡 1# 206000 204000-208000 206500 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论