| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60550 | 61250 | 跌700 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 48100 | 48400 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 149400 | 150900 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 10600 | 10650 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11350 | 11400 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16000 | 16050 | 跌50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60550 | 61250 | 跌700 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 48100 | 48400 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 149400 | 150900 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 10600 | 10650 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11350 | 11400 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16000 | 16050 | 跌50 |
发表评论