2022年6月16日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/6/16 15:17:14

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2207 71010 70870 71180 70530 70540 70780 -470 -230 74004 2619285.31 134901 -6082
2208 70800 70460 70980 70320 70340 70610 -460 -190 36137 1275871.88 89035 1804
2209 70670 70400 70870 70210 70260 70500 -410 -170 12313 434092.20 42887 1566
2210 70590 70340 70780 70100 70100 70450 -490 -140 3798 133790.02 18870 779
2211 70490 70250 70720 69760 70070 70390 -420 -100 1386 48786.28 9578 300
2212 70690 70110 70690 69970 70050 70370 -640 -320 840 29559.53 9386 400
2301 70400 70250 70630 69920 70000 70330 -400 -70 577 20290.23 4756 91
2302 70390 70150 70600 69940 69940 70060 -450 -330 78 2732.61 1980 69
2303 70380 70180 70570 70000 70000 70320 -380 -60 18 632.97 1491 5
2304 70410 70400 70400 70060 70380 70330 -30 -80 62 2180.46 422 11
2305 70340 70140 70670 70000 70000 70170 -340 -170 42 1473.61 207 5
2306 70340 70600 70620 69930 69930 70480 -410 140 90 3171.65 87 87
小计                 129345 4571866.72 313600 / -965
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2207 62980 62740 62970 62300 62450 62610 -530 -370 738 23105.72 693 -9
2208 63000 62540 63020 62350 62400 62640 -600 -360 16272 509689.84 11698 632
2209 63080 62650 63130 62460 62490 62720 -590 -360 4691 147123.79 7628 7
2210 63060 62750 62960 62530 62530 62710 -530 -350 11 344.94 119 1
2211 62930 62640 63010 62590 62880 62660 -50 -270 13 407.33 58 5
2212 64210       63360 63360 -850 -850 0 0.00 0 0
2301 65230       63940 63940 -1290 -1290 0 0.00 0 0
2302 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2303 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2304 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2305 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2306 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
小计                 21725 680671.62 20196 / 636
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2207 19915 19915 20250 19855 20005 20055 90 140 247832 2485657.63 155126 -10519
2208 19945 19850 20235 19850 19990 20060 45 115 102326 1026496.38 119692 5810
2209 19965 19900 20240 19895 19990 20065 25 100 32091 321999.82 67116 2543
2210 19975 19930 20240 19895 20015 20070 40 95 6454 64778.41 24503 -610
2211 19970 19890 20235 19890 20000 20065 30 95 647 6491.74 10589 -74
2212 19980 20015 20215 19885 20000 20060 20 80 175 1755.48 7932 28
2301 19990 20015 20210 19930 20010 20080 20 90 138 1385.77 5094 42
2302 20065 20035 20215 20010 20210 20100 145 35 29 291.48 1741 1
2303 20075 20055 20230 19985 20050 20130 -25 55 417 4197.17 3829 64
2304 20015 20075 20295 20000 20030 20185 15 170 21 211.99 305 2
2305 20010 20090 20300 20000 20085 20135 75 125 22 221.54 310 1
2306 20010 20170 20170 19980 19980 20050 -30 40 3 30.08 3 3
小计                 390155 3913517.47 396240 / -2709
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2207 25905 25995 26290 25845 26055 26070 150 165 155507 2027379.40 98105 -1954
2208 25875 25805 26245 25805 26020 26045 145 170 61114 795905.62 65438 668
2209 25870 25895 26215 25800 25990 26030 120 160 14975 194934.91 18986 1477
2210 25860 25880 26165 25765 25955 25965 95 105 850 11036.68 1767 266
2211 25815 26080 26080 25980 26030 26040 215 225 4 52.09 467 -1
2212 25875 25805 26040 25710 25865 25915 -10 40 21 272.14 2363 4
2301 25775 25780 25955 25635 25800 25810 25 35 37 477.56 2012 4
2302 25830       25830 25830 0 0 0 0.00 253 0
2303 25750 25755 25885 25745 25745 25815 -5 65 4 51.63 45 1
2304 25600       25600 25600 0 0 0 0.00 139 0
2305 25610 25605 25635 25605 25635 25620 25 10 2 25.62 113 0
2306 25610 25665 25665 25660 25660 25660 50 50 2 25.66 2 2
小计                 232516 3030161.29 189690 / 467
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2207 14880 14855 14960 14830 14885 14880 5 0 49169 365919.98 59297 73
2208 14920 14925 15005 14875 14920 14925 0 5 23155 172818.11 44254 3861
2209 14950 14935 15035 14910 14965 14960 15 10 3515 26299.97 5864 1582
2210 14970 14945 15030 14945 14990 14990 20 20 27 202.41 331 12
2211 14970       14990 14990 20 20 0 0.00 123 0
2212 15030 15065 15070 15065 15070 15065 40 35 3 22.60 1143 2
2301 15075 15090 15090 15090 15090 15090 15 15 1 7.55 2856 1
2302 15180       15180 15180 0 0 0 0.00 198 0
2303 15155       15155 15155 0 0 0 0.00 1044 0
2304 15200       15200 15200 0 0 0 0.00 105 0
2305 15190 15235 15235 15185 15185 15200 -5 10 3 22.80 380 1
2306 15190       15190 15190 0 0 0 0.00 0 0
小计                 75873 565293.42 115595 / 5532
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2207 199400 200300 206000 200010 200650 203390 1250 3990 92818 1887868.75 58027 310
2208 196320 196220 201950 196060 196510 199210 190 2890 18861 375737.11 21881 926
2209 193280 193030 198450 192620 192900 195600 -380 2320 3870 75700.68 6489 -528
2210 191210 190030 195660 189980 189980 190920 -1230 -290 737 14070.84 1039 -474
2211 189300 191430 192770 188250 188250 190870 -1050 1570 12 229.05 196 1
2212 188080 192000 192000 187060 187060 189980 -1020 1900 18 341.98 185 -1
2301 186220 189210 191420 185230 185230 188980 -990 2760 33 623.66 499 1
2302 183910 185620 189730 185620 187070 187470 3160 3560 3 56.24 976 3
2303 183210 185990 185990 185990 185990 185990 2780 2780 1 18.60 2177 0
2304 181760 184350 184570 183000 183000 184120 1240 2360 4 73.65 760 1
2305 181510 182100 184100 179050 179540 182000 -1970 490 27 491.40 305 8
2306 181510       181510 181510 0 0 0 0.00 0 0
小计                 116384 2355211.95 92534 / 247
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2207 242690 248880 259940 248880 256930 255390 14240 12700 90176 2303028.85 35306 -3322
2208 241190 247010 256000 246500 252610 252070 11420 10880 29408 741289.13 10585 -525
2209 239540 244610 252250 243100 249670 248690 10130 9150 11043 274631.19 8001 -416
2210 237330 239240 248780 239240 246150 245870 8820 8540 263 6466.58 1111 -55
2211 237090 241850 246540 241200 244380 244520 7290 7430 64 1564.96 110 12
2212 235820 237650 245960 237650 241780 240050 5960 4230 162 3888.97 1649 82
2301 235290 239970 243590 239970 240320 241600 5030 6310 15 362.40 792 -4
2302 232990 239490 242050 239490 241820 241230 8830 8240 15 361.85 342 -9
2303 230860 240290 240290 240290 240290 240290 9430 9430 1 24.03 390 0
2304 232830       235880 235880 3050 3050 0 0.00 10 0
2305 232160 239440 239990 236870 236880 237920 4720 5760 9 214.13 36 -1
2306 232160 241320 243950 235920 237170 239540 5010 7380 7 167.68 2 2

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:352次〗〖关闭
  • 用户名: *