单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 68710 68640-68710 68530 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17180 17170-17190 17150 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17130 17110-17150 17105 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16150 16050-16250 16075 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 17200 17150-18400 17100 上海 国产
6 锌锭 1# 17100 17050-17150 17000 上海 国产
7 镍 1# 165500 163000-165500 165500 上海 进口、国产
8 锡 1# 192500 191500-193500 192500 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论