| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 75000元/吨 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 16800元/吨 | 上海 | 百合 |
| 铅 | 1# | 17500元/吨 | 上海 | 双燕,金沙 |
| 锌 | 0# | 18490元/吨 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 199000元/吨 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 219100元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 75000元/吨 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 16800元/吨 | 上海 | 百合 |
| 铅 | 1# | 17500元/吨 | 上海 | 双燕,金沙 |
| 锌 | 0# | 18490元/吨 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 199000元/吨 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 219100元/吨 | 上海 |
发表评论