| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 73450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16750元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 17250元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18390元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 186500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 217000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 6590-6600元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 73450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16750元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 17250元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18390元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 186500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 217000元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 6590-6600元/公斤 | 上海 |
发表评论