| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 57300 | 57200-57300 | 57600 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 15340 | 15320-15360 | 15400 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 15280 | 15260-15300 | 15340 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 16450 | 16350-16550 | 16500 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 16800 | 16750-17750 | 16900 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 16700 | 16650-16750 | 16800 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 165500 | 164500-165500 | 166000 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 147500 | 145500-149500 | 147500 | 上海 | 国产 |
发表评论