| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53250~53350元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14540~14580元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~14900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 14550~14600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 14600~15900元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 139000~140500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 155000~156000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53250~53350元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14540~14580元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~14900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 14550~14600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 14600~15900元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 139000~140500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 155000~156000元/吨 | 上海 |
发表评论