| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54250~54400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14820~14860元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~14900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15250~15300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15300~17300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 141500~143000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 165500~166500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54250~54400元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14820~14860元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~14900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15250~15300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15300~17300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 141500~143000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 165500~166500元/吨 | 上海 |
发表评论