| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54700~54800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14880~14920元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~15000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15550~15600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15600~17600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~143000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170000~171000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 54700~54800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14880~14920元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~15000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15550~15600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15600~17600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~143000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 170000~171000元/吨 | 上海 |
发表评论