| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55350~55450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14900~14940元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~15000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15600~15650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15650~17600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~143000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 171500~172500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55350~55450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14900~14940元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 14700~15000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15600~15650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15650~17600元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~143000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 171500~172500元/吨 | 上海 |
发表评论